国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2011年甘肃嘉峪关公务员(公安职位)最终成绩公示

发布:2013-06-09    来源:甘肃公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

  2011年嘉峪关市考试录用公务员公安职位体能测评工作已经完成,现将最终成绩予以公示。

 

2011年考试录用公务员公安职位体能测评人员成绩

序号 报名
序号
考号 姓名 职位代码 报考单位 体能测评成绩
1 054843 0200901000901 刘新泉 009 嘉峪关市公安局 不合格
2 093216 0200901000220 叶松年 009 嘉峪关市公安局 不合格
3 098714 0200901000320 安玉山 009 嘉峪关市公安局 合格
4 076332 0200901000408 郭振强 009 嘉峪关市公安局 合格
5 089338 0200901000426    009 嘉峪关市公安局 合格
6 006366 0200901000501 鲁彬峰 009 嘉峪关市公安局 合格
7 003260 0200901000216 朱国龙 009 嘉峪关市公安局 合格
8 091355 0200901000402 马志刚 009 嘉峪关市公安局 合格
9 008979 0200901000304 李志刚 009 嘉峪关市公安局 合格
10 094240 0200901000519 王晓琨 009 嘉峪关市公安局 合格
11 097507 0200901000611    009 嘉峪关市公安局 合格
12 004443 0200901000106    009 嘉峪关市公安局 合格
13 062793 0200901000918    009 嘉峪关市公安局 合格
14 002449 0200901000215    009 嘉峪关市公安局 不合格
15 026745 0200901000812 甘新民 009 嘉峪关市公安局 合格
16 089317 0200901000830 何振山 009 嘉峪关市公安局 合格
17 067176 0200901000513 杨晓宏 009 嘉峪关市公安局 不合格
18 088874 0200901000210 芦伟强 009 嘉峪关市公安局 合格
19 100501 0200901000523    009 嘉峪关市公安局 合格
20 041849 0200901000208 孙永超 009 嘉峪关市公安局 不合格


2011年考试录用公务员公安职位最终成绩公示

序号 报名
序号
考号 姓名 职位代码 报考单位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 体能测评成绩
1 098714 0200901000320 安玉山 009 嘉峪关市公安局 120.50 90.60 72.39 合格
2 076332 0200901000408 郭振强 009 嘉峪关市公安局 126.50 85.80 72.27 合格
3 089338 0200901000426 陈元 009 嘉峪关市公安局 121.50 88.20 71.73 合格
4 006366 0200901000501 鲁彬峰 009 嘉峪关市公安局 128.00 83.00 71.60 合格
5 003260 0200901000216 朱国龙 009 嘉峪关市公安局 127.00 83.60 71.54 合格
6 091355 0200901000402 马志刚 009 嘉峪关市公安局 119.50 88.60 71.29 合格
7 008979 0200901000304 李志刚 009 嘉峪关市公安局 119.00 88.60 71.14 合格
8 094240 0200901000519 王晓琨 009 嘉峪关市公安局 117.00 89.80 71.02 合格
9 097507 0200901000611 翟潇 009 嘉峪关市公安局 118.50 87.20 70.43 合格
10 004443 0200901000106 刘伟 009 嘉峪关市公安局 121.50 84.60 70.29 合格
11 062793 0200901000918 薛锋 009 嘉峪关市公安局 122.50 83.40 70.11 合格
12 026745 0200901000812 甘新民 009 嘉峪关市公安局 115.00 87.60 69.54 合格
13 089317 0200901000830 何振山 009 嘉峪关市公安局 120.00 83.80 69.52 合格
14 088874 0200901000210 芦伟强 009 嘉峪关市公安局 114.00 88.20 69.48 合格
15 100501 0200901000523 张洋 009 嘉峪关市公安局 112.00 89.60 69.44 合格


点击分享此信息:
相关文章相关文章
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.gsrsksw.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML