国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年甘肃省直第九期事业单位成绩公示(省测绘地理信息局)

发布:2015-12-01    来源:甘肃公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年甘肃省直第九期事业单位成绩公示(省测绘地理信息局)
  甘肃公务员考试网讯:现将甘肃省测绘地理信息局2015年公开招聘管理岗位工作人员成绩及参加体检人员名单予以公告。
招聘单位 姓 名 岗位代码 职测总分 综合总分 笔试总分 面试成绩 总成绩 备注
省基础地理信息中心 芦 婷 910001 104.5 99.5 204 87.88 73.96  
祁晓亮 910001 98 102 200 87.84 73.02  
李 婷 910001 99.5 94 193.5 缺考  
潘 晶 910002 93 102 195 缺考  
高彦净 910002 96.5 98 194.5 75.46 68.02  
何 珊 910002 97 94 191 85.28 70.15  
张君君 910005 87 105.5 192.5 81.08 69.24  
张明倩 910005 100 91.5 191.5 80.94 68.97  
王 阳 910005 98.5 85.5 184 77.34 66.14  
省地图院 苏 梅 910006 79 98 177 缺考  
省测绘产品质量监督检验站 王 聪 910007 104.5 101 205.5 84.1 73.18  
陶昭昭 910007 87.5 101 188.5 缺考  
王 毅 910007 87 100 187 73.62 65.72  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.gsrsksw.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML