国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年天水市张家川县事业单位招聘工作人员综合类资格审查通知

发布:2016-06-25    来源:甘肃公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年天水市张家川县事业单位招聘工作人员综合类资格审查通知
  甘肃公务员考试网现将张家川县2016年事业单位公开招聘工作人员综合类资格审查有关事宜通知如下:
  一、审查时间
  6月27日至6月29日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)
  二、审查地点
  张家川县人力资源和社会保障局2楼209室
  三、资格审查要求
  资格审查时提交的材料包括:准考证、身份证、毕业证、择业通知书或就业报到证、户口簿、本人学籍档案以及岗位要求的其他有关证件的原件及复印件。逾期未参加资格审查或不能按时提供相关材料的,视为弃权。
  四、资格审查人员一览表
  序号    准考证号    姓名    岗位代码    笔试成绩    名次
  1    67270203715    张丰    张川702    85.74    1
  2    67270203007    马耀斌    张川702    85.40    2
  3    67270202428    杨进斌    张川702    84.22    3
  4    67270202928    刘云峰    张川702    83.87    4
  5    67270204605    铁博    张川702    83.84    5
  6    67270204715    赵娅娅    张川702    83.01    6
  7    67270203114    刘亚丽    张川702    82.77    7
  8    67270204509    刘惠珍    张川702    82.66    8
  9    67270204101    惠小伟    张川702    82.46    9
  10    67270202126    何喜龙    张川702    81.94    10
  11    67270203303    马明轩    张川702    81.90    11
  12    67270203304    李坤    张川702    81.80    12
  13    67270205226    王启荣    张川702    81.66    13
  14    67270202415    马斐    张川702    81.49    14
  15    67270202509    马鹏    张川702    81.35    15
  16    67270202024    黄小龙    张川702    81.21    16
  17    67270202802    马成    张川702    81.11    17
  18    67270202821    毛丽丽    张川702    80.97    18
  19    67270202227    赵娟    张川702    80.83    19
  20    67270201909    马强    张川702    80.73    20
  21    67270205121    吕许兵    张川702    80.69    21
  22    67270202323    摆文文    张川702    80.41    22
  23    67270204222    王雪瑞    张川702    80.38    23
  24    67270203524    师广斌    张川702    80.28    24
  25    67270203905    汪旭辉    张川702    80.14    25
  26    67270203604    马源文    张川702    79.93    26
  27    67270202420    李维针    张川702    79.93    26
  28    67270202328    王辉    张川702    79.93    26
  29    67270203823    王桐    张川702    79.86    29
  30    67270202505    马洋    张川702    79.34    30
  31    67270305723    王萌    张川703    82.84    1
  32    67270306117    李颖    张川703    82.59    2
  33    67270305430    喜悦    张川703    82.56    3
  34    67270306128    马慧琴    张川703    82.32    4
  35    67270305610    马亚利    张川703    81.90    5
  36    67270305415    王彦强    张川703    80.93    6
  37    67270305416    马鸿雁    张川703    80.62    7
  38    67270306104    吕巧娟    张川703    80.24    8
  39    67270305513    马烈军    张川703    80.00    9
  40    67270306105    张小伟    张川703    79.10    10
  张家川县人力资源和社会保障局
  2016年6月24日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.gsrsksw.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML