2016年甘肃省直事业单位公开招聘管理岗位工作人员第十期报名人数统计表(2016.9.26)
2016年甘肃省省直事业单位公开招聘管理岗位工作人员第十期报名人数统计表(2016.09.26 17:30)已发布,甘肃公务员考试网现将其发布如下:
2016年甘肃省省直事业单位公开招聘管理岗位工作人员第十期报名人数统计表(2016.09.26 17:30) | ||
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
甘肃省佛教协会 | 1001001 | 51 |
敦煌研究院 | 1002001 | 8 |
敦煌研究院 | 1002002 | 14 |
敦煌研究院 | 1002003 | 59 |
省道路运输管理局 | 1003001 | 8 |
省道路运输管理局 | 1003002 | 8 |
省道路运输管理局 | 1003003 | 132 |
省道路运输管理局 | 1003004 | 171 |
省道路运输应急指挥中心 | 1003005 | 1 |
省道路运输应急指挥中心 | 1003006 | 3 |
省道路运输科技信息中心 | 1003007 | 63 |
省道路运输科技信息中心 | 1003008 | 118 |
省道路运输科技信息中心 | 1003009 | 63 |
省公路路政执法管理局 | 1003010 | 111 |
省公路路政执法管理局 | 1003011 | 9 |
省公路路政执法管理局 | 1003012 | 8 |
兰州公路路政执法管理处 | 1003013 | 175 |
兰州公路路政执法管理处 | 1003014 | 32 |
兰州公路路政执法管理处 | 1003015 | 315 |
白银公路路政执法管理处 | 1003016 | 37 |
天水公路路政执法管理处 | 1003017 | 111 |
天水公路路政执法管理处 | 1003018 | 21 |
庆阳公路路政执法管理处 | 1003019 | 48 |
庆阳公路路政执法管理处 | 1003020 | 28 |
张掖公路路政执法管理处 | 1003021 | 24 |
陇南公路路政执法管理处 | 1003022 | 71 |
陇南公路路政执法管理处 | 1003023 | 147 |
甘南公路路政执法管理处 | 1003024 | 59 |
敦煌公路路政执法管理处 | 1003025 | 20 |
金昌公路路政执法管理处 | 1003026 | 41 |
武威公路路政执法管理处 | 1003027 | 79 |
酒泉公路路政执法管理处 | 1003028 | 5 |
酒泉公路路政执法管理处 | 1003029 | 56 |
省交通工程质量安全监督管理局 | 1003030 | 140 |
省交通工程质量安全监督管理局 | 1003031 | 79 |
省交通运输厅投融资管理办公室 | 1003032 | 50 |
省交通运输厅投融资管理办公室 | 1003033 | 167 |
兰州公路管理局 | 1003034 | 137 |
兰州公路管理局 | 1003035 | 24 |
兰州公路管理局 | 1003036 | 35 |
定西公路管理局 | 1003037 | 84 |
甘南公路管理局 | 1003038 | 134 |
庆阳公路管理局 | 1003039 | 149 |
庆阳公路管理局 | 1003040 | 109 |
天水公路管理局 | 1003041 | 94 |
天水公路管理局 | 1003042 | 107 |
陇南公路管理局 | 1003043 | 285 |
陇南公路管理局 | 1003044 | 102 |
金昌公路管理局 | 1003045 | 23 |
武威公路管理局 | 1003046 | 111 |
张掖公路管理局 | 1003047 | 145 |
张掖公路管理局 | 1003048 | 231 |
张掖公路管理局 | 1003049 | 172 |
酒泉公路管理局 | 1003050 | 53 |
嘉峪关公路管理局 | 1003051 | 202 |
嘉峪关公路管理局 | 1003052 | 41 |
兰州交通大学 | 1004001 | 22 |
兰州交通大学 | 1004002 | 32 |
兰州交通大学 | 1004003 | 41 |
兰州交通大学 | 1004004 | 87 |
兰州交通大学 | 1004005 | 28 |
兰州交通大学 | 1004006 | 66 |
兰州交通大学 | 1004007 | 59 |
兰州交通大学 | 1004008 | 14 |
兰州交通大学 | 1004009 | 2 |
兰州交通大学 | 1004010 | 7 |
兰州交通大学 | 1004011 | 16 |
兰州交通大学 | 1004012 | 17 |
兰州交通大学 | 1004013 | 113 |
兰州交通大学 | 1004014 | 27 |
兰州交通大学 | 1004015 | 15 |
兰州交通大学 | 1004016 | 35 |
兰州交通大学 | 1004017 | 38 |
兰州交通大学 | 1004018 | 26 |
兰州财经大学 | 1004019 | 22 |
兰州财经大学 | 1004020 | 53 |
兰州财经大学 | 1004021 | 17 |
兰州财经大学 | 1004022 | 6 |
兰州财经大学 | 1004023 | 54 |
兰州财经大学 | 1004024 | 73 |
兰州财经大学 | 1004025 | 8 |
兰州财经大学 | 1004026 | 6 |
兰州财经大学 | 1004027 | 9 |
兰州财经大学 | 1004028 | 28 |
甘肃省发展和改革委员会培训中心 | 1005001 | 31 |
甘肃省发展和改革委员会培训中心 | 1005002 | 16 |
甘肃省核地质213大队 | 1006001 | 20 |
甘肃省核地质213大队 | 1006002 | 6 |
甘肃省核地质219大队 | 1006003 | 9 |
甘肃省核地质219大队 | 1006004 | 72 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007001 | 36 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007002 | 52 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007003 | 9 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007004 | 56 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007005 | 25 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007006 | 159 |
甘肃省疏勒河流域水资源管理局 | 1007007 | 47 |
甘肃省疏勒河流域水资源管理局 | 1007008 | 190 |
甘肃莲花山国家级自然保护区管理局 | 1008001 | 107 |
甘肃莲花山国家级自然保护区管理局 | 1008002 | 24 |
甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局 | 1008003 | 70 |
甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局 | 1008004 | 48 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008005 | 30 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008006 | 39 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008007 | 46 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008008 | 38 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008009 | 30 |
甘肃太子山国家级自然保护区管理局 | 1008010 | 36 |
甘肃太子山国家级自然保护区管理局 | 1008011 | 95 |
甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局 | 1008012 | 9 |
甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局 | 1008013 | 68 |
甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局 | 1008014 | 49 |
甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局 | 1008015 | 54 |
甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局 | 1008016 | 51 |
甘肃省图书馆 | 1009001 | 204 |
甘肃省省级机关公务用车服务中心 | 1010001 | 393 |
甘肃省省级机关公务用车服务中心 | 1010002 | 84 |
甘肃省省级机关公务用车服务中心 | 1010003 | 20 |
甘肃省体育工作第二大队 | 1011001 | 21 |
甘肃省体育工作第二大队 | 1011002 | 134 |
甘肃省自行车训练管理中心 | 1011003 | 25 |
甘肃省自行车训练管理中心 | 1011004 | 115 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011005 | 107 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011006 | 29 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011007 | 113 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011008 | 17 |
甘肃省体育运动学校 | 1011009 | 14 |
兰州新区国家税务局 | 1012001 | 159 |
兰州经济技术开发区国家税务局 | 1012002 | 79 |
兰州高新技术开发区国家税务局 | 1012003 | 80 |
嘉峪关市国家税务局 | 1012004 | 43 |
兰州市城关区国家税务局 | 1012005 | 95 |
兰州市七里河区国家税务局 | 1012006 | 43 |
兰州市西固区国家税务局 | 1012007 | 30 |
兰州市红古区国家税务局 | 1012008 | 14 |
兰州市榆中县国家税务局 | 1012009 | 17 |
兰州市皋兰县国家税务局 | 1012010 | 14 |
兰州市永登县国家税务局 | 1012011 | 12 |
天水市秦州区国家税务局 | 1012012 | 53 |
天水市麦积区国家税务局 | 1012013 | 43 |
天水市甘谷县国家税务局 | 1012014 | 39 |
天水市秦安县国家税务局 | 1012015 | 21 |
天水市武山县国家税务局 | 1012016 | 28 |
天水市清水县国家税务局 | 1012017 | 16 |
天水市张家川回族自治县国家税务局 | 1012018 | 18 |
金昌经济技术开发区国家税务局 | 1012019 | 37 |
金昌市永昌县国家税务局 | 1012020 | 21 |
酒泉市肃州区国家税务局 | 1012021 | 38 |
酒泉市玉门市国家税务局 | 1012022 | 7 |
酒泉市敦煌市国家税务局 | 1012023 | 18 |
酒泉市金塔县国家税务局 | 1012024 | 4 |
酒泉市瓜州县国家税务局 | 1012025 | 11 |
酒泉市肃北蒙古族自治县国家税务局 | 1012026 | 17 |
酒泉市肃北蒙古族自治县国家税务局 | 1012027 | 11 |
酒泉市阿克塞哈萨克族自治县国家税务局 | 1012028 | 22 |
酒泉市阿克塞哈萨克族自治县国家税务局 | 1012029 | 11 |
张掖市甘州区国家税务局 | 1012030 | 55 |
张掖市高台县国家税务局 | 1012031 | 11 |
张掖市临泽县国家税务局 | 1012032 | 23 |
张掖市肃南裕固族自治县国家税务局 | 1012033 | 22 |
张掖市肃南裕固族自治县国家税务局 | 1012034 | 14 |
张掖市山丹县国家税务局 | 1012035 | 14 |
张掖市民乐县国家税务局 | 1012036 | 9 |
武威市凉州区国家税务局 | 1012037 | 69 |
武威市天祝藏族自治县国家税务局 | 1012038 | 59 |
武威市天祝藏族自治县国家税务局 | 1012039 | 23 |
武威市民勤县国家税务局 | 1012040 | 15 |
武威市古浪县国家税务局 | 1012041 | 16 |
白银高新技术产业开发区国家税务局 | 1012042 | 14 |
白银市白银区国家税务局 | 1012043 | 41 |
白银市平川区国家税务局 | 1012044 | 19 |
白银市靖远县国家税务局 | 1012045 | 28 |
白银市景泰县国家税务局 | 1012046 | 26 |
白银市会宁县国家税务局 | 1012047 | 28 |
定西市安定区国家税务局 | 1012048 | 51 |
定西市通渭县国家税务局 | 1012049 | 15 |
定西市陇西县国家税务局 | 1012050 | 54 |
定西市渭源县国家税务局 | 1012051 | 17 |
定西市临洮县国家税务局 | 1012052 | 35 |
定西市漳县国家税务局 | 1012053 | 29 |
定西市岷县国家税务局 | 1012054 | 38 |
平凉市崆峒区国家税务局 | 1012055 | 51 |
平凉市泾川县国家税务局 | 1012056 | 25 |
平凉市静宁县国家税务局 | 1012057 | 41 |
平凉市华亭县国家税务局 | 1012058 | 28 |
平凉市灵台县国家税务局 | 1012059 | 15 |
平凉市崇信县国家税务局 | 1012060 | 14 |
平凉市庄浪县国家税务局 | 1012061 | 39 |
庆阳市西峰区国家税务局 | 1012062 | 70 |
庆阳市庆城县国家税务局 | 1012063 | 15 |
庆阳市宁县国家税务局 | 1012064 | 12 |
庆阳市镇原县国家税务局 | 1012065 | 14 |
庆阳市合水县国家税务局 | 1012066 | 12 |
庆阳市正宁县国家税务局 | 1012067 | 11 |
庆阳市环县国家税务局 | 1012068 | 35 |
庆阳市华池县国家税务局 | 1012069 | 28 |
陇南市武都区国家税务局 | 1012070 | 51 |
陇南市成县国家税务局 | 1012071 | 32 |
陇南市徽县国家税务局 | 1012072 | 15 |
陇南市西和县国家税务局 | 1012073 | 33 |
陇南市文县国家税务局 | 1012074 | 12 |
陇南市康县国家税务局 | 1012075 | 13 |
陇南市宕昌县国家税务局 | 1012076 | 15 |
陇南市礼县国家税务局 | 1012077 | 34 |
陇南市两当县国家税务局 | 1012078 | 13 |
临夏州临夏市国家税务局 | 1012079 | 59 |
临夏州永靖县国家税务局 | 1012080 | 43 |
临夏州临夏县国家税务局 | 1012081 | 37 |
临夏州广河县国家税务局 | 1012082 | 31 |
临夏州康乐县国家税务局 | 1012083 | 14 |
临夏州和政县国家税务局 | 1012084 | 23 |
临夏州东乡族自治县国家税务局 | 1012085 | 38 |
临夏州东乡族自治县国家税务局 | 1012086 | 37 |
临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家税务局 | 1012087 | 28 |
甘南州合作市国家税务局 | 1012088 | 74 |
甘南州夏河县国家税务局 | 1012089 | 52 |
甘南州临潭县国家税务局 | 1012090 | 38 |
甘南州卓尼县国家税务局 | 1012091 | 68 |
甘南州舟曲县国家税务局 | 1012092 | 71 |
甘南州迭部县国家税务局 | 1012093 | 54 |
甘南州玛曲县国家税务局 | 1012094 | 73 |
甘南州碌曲县国家税务局 | 1012095 | 43 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012096 | 26 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012097 | 51 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012098 | 37 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012099 | 31 |
点击分享此信息:
相关文章