2016年兰州市事业单位公开招聘人员部分体检结果通知
2016年兰州市事业单位公开招聘人员部分体检结果通知已发布,甘肃公务员考试网现将其发布如下:
2016年兰州市事业单位公开招聘部分岗位递补人员体检工作于9月26日结束,递补体检应到18人,实到17人,自动放弃1人。体检合格16人,不合格1人。
附件>>>递补人员体检结果
兰州市事业单位公开招聘人员工作
领导小组办公室
2016年10月8日
2016年兰州市事业单位公开招聘人员体检递补人员体检结果 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 体检结果 |
06011700125 | 雒秀婧 | 女 | 榆中县公路运输管理所 | 道路稽查-岗位代码5425 | 77.75 | 90.40 | 82.81 | 3 | 合格 |
07013401210 | 李海军 | 男 | 环卫局局属事业单位 | 电工-岗位代码6265 | 64.50 | 86.80 | 73.42 | 6 | 合格 |
07013402610 | 马亮 | 男 | 环卫局局属事业单位 | 电工-岗位代码6265 | 63.00 | 86.20 | 72.28 | 7 | 合格 |
02012101602 | 王娟 | 女 | 七里河区阿干医院 | 护师-岗位代码2380 | 44.75 | 82.40 | 59.81 | 5 | 合格 |
07012001505 | 高健 | 男 | 榆中县三角城电灌工程水利管理处 | 机电管理-岗位代码6438 | 62.50 | 86.80 | 72.22 | 21 | 合格 |
07012001922 | 汪渝峰 | 男 | 榆中县三角城电灌工程水利管理处 | 机电管理-岗位代码6438 | 61.50 | 88.00 | 72.10 | 22 | 不合格 |
07013401029 | 朱名家 | 男 | 环卫局局属事业单位 | 驾驶员-岗位代码6267 | 51.50 | 82.80 | 64.02 | 51 | 合格 |
02012101412 | 马小龙 | 男 | 城关区人民医院 | 医师-岗位代码2235 | 59.75 | 83.80 | 69.37 | 11 | 自动放弃 |
02010801918 | 杨伟 | 男 | 兰大二院西固医院 | 医师-岗位代码2414 | 50.50 | 90.00 | 66.30 | 5 | 合格 |
01012700204 | 侯军强 | 男 | 韦营学区 | 小学体育教师-岗位代码1517 | 47.00 | 79.80 | 60.12 | 2 | 合格 |
01012500502 | 张芳琦 | 女 | 青城学区 | 小学音乐教师-岗位代码1521 | 43.50 | 73.60 | 55.54 | 2 | 合格 |
01012602816 | 万迎新 | 女 | 和平学区 | 小学英语教师-岗位代码1501 | 61.25 | 80.80 | 69.07 | 4 | 合格 |
01012000203 | 李得凤 | 女 | 兰州市城关区五里铺小学 | 小学语文教师-岗位代码1280 | 62.50 | 86.40 | 72.06 | 2 | 合格 |
01012802908 | 毛文心 | 女 | 新营学区 | 小学语文教师-岗位代码1469 | 60.50 | 85.00 | 70.30 | 5 | 合格 |
01013201015 | 王晓明 | 男 | 兰州市第六中学 | 初中计算机教师-岗位代码1016 | 54.25 | 84.20 | 66.23 | 2 | 合格 |
01013302518 | 马正吉 | 男 | 上花学区 | 初中英语教师-岗位代码1507 | 60.00 | 77.40 | 66.96 | 3 | 合格 |
01013301413 | 李小兰 | 女 | 榆中县特殊教育学校 | 特教教师-岗位代码1452 | 56.50 | 82.00 | 66.70 | 3 | 合格 |
01012601801 | 张瓅月 | 女 | 兰州市商贸职业学校 | 中职音乐教师-岗位代码1103 | 44.75 | 88.40 | 62.21 | 2 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章