2017国考报名甘肃审核通过达3000人(截至16日16时)
10月16日,2017国家公务员考试报名第2天,据福建公务员考试网统计,截止到16日16时,国考职位中工作地点在甘肃的职位共通过审核3000人,仍有83个职位无人通过审核,平均竞争比例为6.37:1。甘肃公务员考试网提醒各位考生,此份数据审核时间截止到10月16日16:00。
一、各部门报名人数分析
截止到16日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:嘉峪关市国家税务局、城关区国家税务局、金塔县国家税务局,三部门通过审核人数达133人,占通过审核总人数的4%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,甘肃公务员考试网整理了审核通过人数前五位的部门以及竞争比例较大的五大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的五大部门 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 嘉峪关市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0601011002 | 2 | 48 | 24 | |
356 | 城关区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 46 | 23 | |
356 | 金塔县国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 39 | 39 | |
356 | 白银区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 30 | 30 | |
356 | 玉门市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701073002 | 1 | 26 | 26 |
竞争最激烈的五大部门 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 金塔县国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 39 | 39 | |
356 | 白银区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 30 | 30 | |
356 | 玉门市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701073002 | 1 | 26 | 26 | |
356 | 嘉峪关市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0601011002 | 2 | 48 | 24 | |
356 | 城关区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 46 | 23 |
二、 各职位报名人数分析
截止到16日16时,竞争比例最高的职位为“甘肃省国家税务局兰州新区国家税务局科员(三)”一职,招录2人,通过人数为135人。
报名通过审核人数前五的职位主要集中在甘肃省国家税务局部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 135 | 67.5 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 134 | 67 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 133 | 66.5 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 112 | 112 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 0701075002 | 2 | 109 | 54.5 |
竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 112 | 112 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 89 | 89 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 78 | 78 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 135 | 67.5 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 134 | 67 |
三、无人通过审核职位
截止到16日16时,甘肃地区仍有83个职位无人通过报名审核,占全部职位的约为36%。甘肃公务员考试网专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的更佳职位。
点击分享此信息:
相关文章