2016年兰州事业单位招聘人员部分体检结果通知
2016年兰州事业单位招聘人员部分体检结果通知已发布,甘肃公务员考试网现将其发布如下:
2016年兰州市事业单位公开招聘部分岗位递补人员体检工作于10月31日结束,递补体检应到19人,实到14人,自动放弃5人。体检合格12人,怀孕暂不做结论2人。
2016年兰州市事业单位公开招聘人员考察阶段递补人员结果 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 体检结果 |
05011503121 | 张龙光 | 男 | 兰州市城市规划展览馆 | 接待部职员-岗位代码4194 | 63.50 | 91.00 | 74.50 | 2 | 合格 |
02010800209 | 丁波 | 男 | 兰州市肺科医院 | 医师-岗位代码2119 | 58.25 | 85.80 | 69.27 | 2 | 自动放弃 |
02012100706 | 王轩 | 男 | 兰州市第三人民医院 | 医师-岗位代码2123 | 53.25 | 89.30 | 67.67 | 4 | 合格 |
02010800824 | 马玉红 | 女 | 兰州市妇幼保健院 | 医师-岗位代码2131 | 56.50 | 85.90 | 68.26 | 8 | 合格 |
02012100111 | 王媛 | 女 | 兰州市妇幼保健院 | 医师-岗位代码2131 | 54.00 | 87.10 | 67.24 | 9 | 合格 |
02012100728 | 李亚丽 | 女 | 城关区人民医院 | 医师-岗位代码2235 | 57.25 | 87.20 | 69.23 | 12 | 合格 |
06011701311 | 沙婷 | 女 | 兰州市人大培训中心 | 职员-岗位代码5002 | 78.25 | 90.60 | 83.19 | 2 | 合格 |
06010600311 | 高莉莉 | 女 | 兰州市妇幼保健院 | 职员-岗位代码5136 | 71.25 | 88.00 | 77.95 | 2 | 合格 |
01012501218 | 赵刚弟 | 女 | 新营学区 | 小学数学教师-岗位代码1470 | 51.50 | 86.80 | 65.62 | 4 | 自动放弃 |
01012300302 | 张顺利 | 男 | 兰州市城关区雁东路小学 | 小学体育教师-岗位代码1293 | 50.50 | 90.00 | 66.30 | 2 | 合格 |
01013302019 | 何小玲 | 女 | 金崖学区 | 小学英语教师-岗位代码1494 | 65.25 | 84.80 | 73.07 | 2 | 合格 |
01012700314 | 魏红莉 | 女 | 和平学区 | 小学英语教师-岗位代码1501 | 61.50 | 79.00 | 68.50 | 5 | 合格 |
01012702814 | 杨斐 | 女 | 兰州市西固区福利东路第一小学 | 小学语文教师-岗位代码1064 | 57.50 | 93.80 | 72.02 | 3 | 合格 |
01013300404 | 马旭敏 | 女 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 63.50 | 87.00 | 72.90 | 3 | 怀孕暂不做结论 |
01012700510 | 张星 | 女 | 上花学区 | 小学语文教师-岗位代码1508 | 52.00 | 90.60 | 67.44 | 3 | 自动放弃 |
01013202108 | 周楚越 | 男 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 初中数学教师-岗位代码1025 | 55.25 | 88.80 | 68.67 | 2 | 合格 |
01012500320 | 李卫阮 | 女 | 兰州市第三十六中学 | 初中数学教师-岗位代码1032 | 59.00 | 85.00 | 69.40 | 2 | 自动放弃 |
01012801317 | 岳宝霞 | 女 | 和平学区 | 幼儿园教师-岗位代码1498 | 54.25 | 82.80 | 65.67 | 4 | 怀孕暂不做结论 |
01012801507 | 王丽华 | 女 | 兰州市卫生学校 | 中职病理学教师-岗位代码1116 | 50.25 | 87.60 | 65.19 | 5 | 自动放弃 |
兰州市事业单位公开招聘人员工作
领导小组办公室
2016年11月1日
点击分享此信息:
相关文章