2016年兰州交通大学招聘资格复审通知(省直第十期)
2016年兰州交通大学招聘资格复审通知(省直第十期)已发布,甘肃公务员考试网现将其发布如下:
根据《2016年甘肃省省直事业单位公开招聘管理岗位工作人员公告》规定,我单位公开招聘管理岗位工作人员资格复审工作定于11月24日、25日在我校人事处师资科进行,现将有关情况公告如下:
一.参加资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 总分数 | 排名 | 准考证号 |
1 | 吕艳琼 | 1004001 | 192.5 | 1 | 116206224107 |
2 | 郑越 | 1004001 | 173 | 2 | 116206124419 |
3 | 刘佳 | 1004001 | 167 | 3 | 116206224202 |
4 | 张晓燕 | 1004001 | 163 | 4 | 116206216922 |
5 | 张国晋 | 1004001 | 159 | 5 | 116206232122 |
6 | 贾娟娟 | 1004001 | 157.5 | 6 | 116206214604 |
7 | 苏玛亮 | 1004002 | 187 | 1 | 116206133316 |
8 | 方晨圆 | 1004002 | 176.5 | 2 | 116206225222 |
9 | 郑文婧 | 1004002 | 166 | 3 | 116206137514 |
10 | 张红梅 | 1004002 | 166 | 3 | 116206218409 |
11 | 马亮亮 | 1004003 | 183.5 | 1 | 116206223321 |
12 | 刘茜 | 1004003 | 177.5 | 2 | 116206219126 |
13 | 冯玉才 | 1004003 | 175.5 | 3 | 116206122828 |
14 | 石晋华 | 1004003 | 173 | 4 | 116206217005 |
15 | 孙永新 | 1004003 | 166.5 | 5 | 116206214915 |
16 | 谢丽 | 1004003 | 164 | 6 | 116206225928 |
17 | 高玉云 | 1004003 | 162 | 7 | 116206125702 |
18 | 牛晓璐 | 1004003 | 160.5 | 8 | 116206217104 |
19 | 谢超 | 1004003 | 159.5 | 9 | 116206134416 |
20 | 杨高平 | 1004003 | 159.5 | 9 | 116206130915 |
21 | 王丹 | 1004004 | 205.5 | 1 | 116206136626 |
22 | 万娇 | 1004004 | 190.5 | 2 | 116206218010 |
23 | 牛青青 | 1004004 | 182.5 | 3 | 116206212716 |
24 | 马越 | 1004005 | 167 | 1 | 116206215004 |
25 | 王瑾 | 1004005 | 162.5 | 2 | 116206131515 |
26 | 张婷 | 1004005 | 161.5 | 3 | 116206130607 |
27 | 李旦阳 | 1004006 | 182.5 | 1 | 116206225412 |
28 | 杨雅莉 | 1004006 | 180 | 2 | 116206131222 |
29 | 林溪 | 1004006 | 177.5 | 3 | 116206126119 |
30 | 段燕蓉 | 1004006 | 174 | 4 | 116206121227 |
31 | 郝彩芳 | 1004006 | 169.5 | 5 | 116206215701 |
32 | 万欢欢 | 1004006 | 169 | 6 | 116206212707 |
33 | 何秀俊 | 1004007 | 190 | 1 | 116206130109 |
34 | 张爽 | 1004007 | 180 | 2 | 116206127212 |
35 | 韩艳丽 | 1004007 | 179 | 3 | 116206212304 |
36 | 杨彦博 | 1004007 | 179 | 4 | 116206136219 |
37 | 刘珊 | 1004007 | 175 | 5 | 116206122016 |
38 | 谈倩 | 1004007 | 168 | 6 | 116206133810 |
39 | 李志红 | 1004008 | 154.5 | 1 | 116206133311 |
40 | 丁晓霞 | 1004008 | 152.5 | 2 | 116206132004 |
41 | 魏孔炳 | 1004008 | 147 | 3 | 116206221325 |
42 | 焦永清 | 1004010 | 165 | 1 | 116206223016 |
43 | 李强 | 1004010 | 146.5 | 2 | 116206110517 |
44 | 张好贤 | 1004010 | 139 | 3 | 116206120505 |
45 | 杨甜 | 1004011 | 173 | 1 | 116206123702 |
46 | 刘妞 | 1004011 | 172 | 2 | 116206214517 |
47 | 何潇 | 1004011 | 170.5 | 3 | 116206125529 |
48 | 刘爽 | 1004011 | 170.5 | 3 | 116206231209 |
49 | 徐淑芬 | 1004012 | 174.5 | 1 | 116206210604 |
50 | 安芃芃 | 1004012 | 166 | 2 | 116206210701 |
51 | 赵敏 | 1004012 | 163.5 | 3 | 116206120120 |
52 | 孔维珍 | 1004012 | 161.5 | 4 | 116206122712 |
53 | 王笑蓉 | 1004012 | 161 | 5 | 116206132315 |
54 | 宋芬莉 | 1004012 | 156.5 | 6 | 116206226019 |
55 | 张晓庆 | 1004013 | 210.5 | 1 | 116206120310 |
56 | 常立博 | 1004013 | 199.5 | 2 | 116206215922 |
57 | 赵蓉 | 1004013 | 184 | 3 | 116206213929 |
58 | 李翠祥 | 1004013 | 184 | 3 | 116206212604 |
59 | 刘娇 | 1004014 | 159.5 | 1 | 116206222003 |
60 | 陈颖 | 1004014 | 152.5 | 2 | 116206131704 |
61 | 肖滋泽 | 1004014 | 148 | 3 | 116206130611 |
62 | 高加磊 | 1004015 | 170.5 | 1 | 116206230217 |
63 | 吕玉林 | 1004015 | 150 | 2 | 116206121019 |
64 | 张龙 | 1004015 | 141.5 | 3 | 116206213324 |
65 | 张楠 | 1004015 | 141.5 | 3 | 116206137509 |
66 | 梁小虎 | 1004016 | 186.5 | 1 | 116206213306 |
67 | 李文伟 | 1004016 | 163 | 2 | 116206231122 |
68 | 李雅婷 | 1004016 | 161 | 3 | 116206211608 |
69 | 张晨 | 1004017 | 193 | 1 | 116206223128 |
70 | 刘博 | 1004017 | 187.5 | 2 | 116206210725 |
71 | 黄玮 | 1004017 | 172.5 | 3 | 116206131015 |
72 | 张剑琳 | 1004018 | 165.5 | 1 | 116206134030 |
73 | 张磊 | 1004018 | 152.5 | 2 | 116206217809 |
74 | 杨蔚怡 | 1004018 | 148.5 | 3 | 116206126809 |
二、资格复审地点
兰州交通大学人事处师资科(科技楼1318室)
三、参加资格复审需携带的材料:
(1)个人简历一份;
(2)毕业证、学位证等相关证书原件及复印件;
(3)本人有效《居民身份证》原件及复印件(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明原件及复印件);
(4)参加笔试《准考证》;
(5)本人近期一寸正面免冠同底证件照5张;
(6)有工作单位的报名人员须持有本人所在单位人事管理部门同意报名的证明;
(7)报考岗位所需的其它证明材料。
联系人: 张慧 联系电话:09314938751
兰州交通大学人事处
2016年11月18日
点击分享此信息:
相关文章