国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年兰州财经大学招聘资格复审通知(省直第十期)

发布:2016-11-19    来源:甘肃公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年兰州财经大学招聘资格复审通知(省直第十期)已发布,甘肃公务员考试网现将其发布如下:
  根据《甘肃省省直事业单位公开招聘人员公告(2016年第十期)》要求,我校定于11月23日-24日进行公开招聘管理岗位工作人员资格复审工作,现将有关事宜通知如下:
  一、进入资格复审人员名单
岗位代码 专业 招聘人数 姓名 准考证号 职测分数 综合分数 总分
1004019 应用经济学类 1 崔芳慧 116206224124 103.5 103 206.5
张金风 116206210516 96.5 81.5 178
张平 116206212428 88.5 84.5 173
1004020 法学类 1 赵阳 116206213014 106.5 88 194.5
周亮 116206132811 102 83 185
张旭虹 116206133812 94.5 84.5 179
1004021 马克思主义理论类 1 杨勇飞 116206210421 94 77 171
赵馨丽 116206222809 80.5 82 162.5
李宗玲 116206132505 81 75 156
1004023 中国语言文学类 2 任谦 116206232525 98.5 100.5 199
祁晓亮 116206138224 112 83.5 195.5
王聪 116206127214 95.5 95 190.5
刘红 116206131721 88.5 96.5 185
郭晓瑜 116206134320 84.5 94.5 179
罗世杰 116206137817 94.5 79 173.5
1004024 艺术学类 2 张璧瑕 116206124106 94.5 87 181.5
任皎洁 116206126304 94 82.5 176.5
刘芳 116206213517 88 85.5 173.5
张源潮 116206218829 86 87 173
钟妍 116206124517 83.5 79.5 163
刘强祖 116206123305 83 79.5 162.5
1004025 计算机科学与技术类 2 杨燕 116206221511 90.5 87 177.5
谢凤珍 116206218119 78 82.5 160.5
王昕 116206216002 84 72.5 156.5
张春娇 116206130614 78 58 136
闵蓉 116206212111 65.5 64.5 130
徐俊芳 116206217306 55.5 69.5 125
1004027 管理科学与工程类 1 张修栋 116206133805 85.5 71 156.5
毕笑天 116206219417 76 77.5 153.5
钟雄 116206131707 71.5 71 142.5
1004028 工商管理类 1 王成 116206231519 93.5 91.5 185
蒋金萍 116206222419 99 85.5 184.5
谢伟云 116206123001 95 89.5 184.5
  二、资格复审时间、地点
  1.资格复审时间:2016年11月23日-24日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:00);
  2.资格复审地点:兰州财经大学人事处人事科(和平校区崇德楼416室)。
  三、参加资格复审需携带的材料
  1.身份证、毕业证、学位证、报考岗位所要求的执业资格证原件及复印件各1份,笔试准考证及免冠一寸照片2张;
  2.学信网学历认证报告1份(国外学历者提供教育部留学服务中心核发的《国外学历学位认证书》);
  3.在职应聘人员必须提供所在单位同意报考证明。资格复审合格者发放面试通知单;资格复审不合格者取消面试资格。
  四、乘车路线
  从火车站乘坐905路公交车到兰州财经大学下车。
  联系人:倪老师 王老师
  联系电话:0931-5252026

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.gsrsksw.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML