2016年甘肃省嘉峪关公路管理局招聘总成绩及体检名单(省直第十期)
2016年甘肃省嘉峪关公路管理局招聘总成绩及体检名单(省直第十期)已发布,甘肃公务员考试网现将其发布如下:
甘肃省嘉峪关公路管理局2016年公开招聘管理岗位工作人员(省直事业单位2016年第十期)笔试、资格复审及面试工作已结束,现将总成绩及参加体检人员名单予以公告,请参加体检人员随时保持通讯畅通,具体体检时间另行通知。
甘肃省嘉峪关公路管理局
2016年12月7日
甘肃省嘉峪关公路管理局招聘管理岗位工作人员(省直第十期)总成绩及体检名单
序 号 |
招 聘
单 位 |
岗 位
代 码 |
招聘专业 |
招 聘
人 数 |
姓 名 | 准考证号 |
笔 试
成 绩 |
面 试
成 绩 |
总 成绩 |
是否
参加 体检 |
1 |
甘 肃 省 嘉 峪 关 公 路 管 理 局 |
1003051 |
公共事业管理、行政管理、工商管理 |
3 |
马 睿 | 116206138023 | 63 | 89.5 | 70.95 | 是 |
2 | 刘婧娜 | 116206121509 | 62.17 | 85.14 | 69.06 | 是 | ||||
3 | 叶秦显 | 116206121323 | 59.33 | 90.2 | 68.59 | 是 | ||||
4 | 魏 群 | 116206222628 | 59.83 | 88.76 | 68.51 | 否 | ||||
5 | 张艳萍 | 116206211612 | 60.83 | 78.56 | 66.15 | 否 | ||||
6 | 王 荔 | 116206123215 | 57.17 | 86.2 | 65.88 | 否 | ||||
7 | 焦 娟 | 116206124909 | 57.5 | 83.94 | 65.43 | 否 | ||||
8 | 李书全 | 116206213308 | 56.83 | 82.36 | 64.49 | 否 | ||||
9 | 黄丽娥 | 116206134803 | 57.5 | 74.10 | 62.48 | 否 | ||||
10 |
1003052 |
网络工程、 计算机科学与技术 |
2 |
张彦坤 | 116206232817 | 57.33 | 89.12 | 66.87 | 是 | |
11 | 殷 俊 | 116206131809 | 55.83 | 88.96 | 65.77 | 是 | ||||
12 | 陆怀天 | 116206135216 | 52 | 85.84 | 62.15 | 否 | ||||
13 | 贺梦远 | 116206131914 | 52 | 85.7 | 62.11 | 否 | ||||
14 | 陈 朝 | 116206219019 | 55.5 | 缺考 | 38.85 | 否 | ||||
15 | 潘英杰 | 116206123218 | 51.17 | 缺考 | 35.82 | 否 |
点击分享此信息:
