2016年甘肃省地震局事业单位人员二次招聘资格复审公告
2016年甘肃省地震局事业单位人员二次招聘资格复审公告已发布,甘肃公务员考试网现将其发布如下:
按照《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》(甘办发〔2011〕22号)的相关规定、《甘肃省地震局2016年度二次公开招聘人员公告》和《甘肃省地震局2016年度事业单位人员二次招聘笔试和面试公告》,我局于2016年12月11日进行了事业单位人员招聘笔试,按照笔试成绩和面试比例,确定了进入资格复审人员,现将资格复审人员名单及笔试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 是否最低控制线 | 分数 |
1 | 张文丹 | 70100104 | 发展与财务处会计 | 701001 | 否 | 73 |
2 | 雍雯曣 | 70100102 | 发展与财务处会计 | 701001 | 否 | 70 |
3 | 康亚莉 | 70100103 | 发展与财务处会计 | 701001 | 否 | 69 |
4 | 于丹平 | 70100201 | 监测中心测震台网部 | 701002 | 是 | 71 |
5 | 魏倩茹 | 70100501 | 监测中心技术保障部 | 701005 | 是 | 63 |
6 | 龚文 | 70100603 | 预报中心形变学科 | 701006 | 否 | 79.5 |
7 | 黄春霞 | 70100601 | 预报中心形变学科 | 701006 | 否 | 67 |
8 | 何祎 | 70100702 | 预报中心地震预报综合理论 | 701007 | 否 | 78 |
9 | 王朋涛 | 70100701 | 预报中心地震预报综合理论 | 701007 | 否 | 73 |
10 | 张春娇 | 70100703 | 预报中心地震预报综合理论 | 701007 | 否 | 43 |
11 | 陈姗 | 70100904 | 地震应急中心应急指挥技术系统 | 701009 | 否 | 75 |
12 | 任梓菡 | 70100910 | 地震应急中心应急指挥技术系统 | 701009 | 否 | 68 |
13 | 刘原峰 | 70100909 | 地震应急中心应急指挥技术系统 | 701009 | 否 | 67 |
14 | 吕郁昕 | 70101001 | 行政执法总队 | 701010 | 否 | 73 |
15 | 强玫 | 70101002 | 行政执法总队 | 701010 | 否 | 68 |
16 | 黄清 | 70101004 | 行政执法总队 | 701010 | 否 | 66 |
17 | 马小明 | 70101101 | 陆地搜寻与救护基地管理中心地震救援技术培训教官 | 701011 | 是 | 71 |
18 | 侯红红 | 70101407 | 黄土地震工程研究室实验岗 | 701014 | 否 | 76 |
19 | 许世阳 | 70101401 | 黄土地震工程研究室实验岗 | 701014 | 否 | 74.5 |
20 | 肖滋泽 | 70101403 | 黄土地震工程研究室实验岗 | 701014 | 否 | 72.5 |
21 | 高丽娜 | 70101514 | 兰州观象台地磁流动观测 | 701015 | 否 | 68 |
22 | 宋玮玮 | 70101502 | 兰州观象台地磁流动观测 | 701015 | 否 | 61 |
23 | 李江春 | 70101511 | 兰州观象台地磁流动观测 | 701015 | 否 | 60 |
24 | 柴文锐 | 70101801 | 定西地电观测 | 701018 | 是 | 68.5 |
25 | 张佳林 | 70101901 | 平凉中心地震台静宁子台数据处理及管理 | 701019 | 是 | 72 |
26 | 张媛 | 70102005 | 北道应力站 | 701020 | 否 | 68 |
27 | 何莹 | 70102002 | 北道应力站 | 701020 | 否 | 67 |
28 | 杨超 | 70102003 | 北道应力站 | 701020 | 否 | 65 |
29 | 姚赛赛 | 70102116 | 天水地电台地电观测 | 701021 | 否 | 71 |
30 | 赵顺波 | 70102115 | 天水地电台地电观测 | 701021 | 否 | 61 |
31 | 朱旭伟 | 70102111 | 天水地电台地电观测 | 701021 | 否 | 57 |
32 | 杨超 | 70102201 | 天水013地震台地磁形变观测 | 701022 | 否 | 67 |
33 | 李澍召 | 70102203 | 天水013地震台地磁形变观测 | 701022 | 否 | 55 |
34 | 刘辉兵 | 70102205 | 天水013地震台地磁形变观测 | 701022 | 否 | 50 |
35 | 王志栋 | 70102323 | 山丹前兆观测 | 701023 | 否 | 89 |
36 | 范静 | 70102313 | 山丹前兆观测 | 701023 | 否 | 83 |
37 | 毛磊 | 70102317 | 山丹前兆观测 | 701023 | 否 | 71 |
38 | 杜巧娟 | 70102451 | 武威前兆观测 | 701024 | 否 | 71 |
39 | 丁光潮 | 70102467 | 武威前兆观测 | 701024 | 否 | 69 |
40 | 李贤燕 | 70102423 | 武威前兆观测 | 701024 | 否 | 68 |
41 | 高岗 | 70102461 | 武威前兆观测 | 701024 | 否 | 63 |
42 | 铁英 | 70102460 | 武威前兆观测 | 701024 | 否 | 61 |
43 | 徐乾 | 70102448 | 武威前兆观测 | 701024 | 否 | 61 |
44 | 孙德军 | 70102404 | 武威前兆观测 | 701024 | 否 | 61 |
45 | 刘洋 | 70102705 | 陇南中心地震台武都形变组 | 701027 | 否 | 85 |
46 | 杨亚维 | 70102704 | 陇南中心地震台武都形变组 | 701027 | 否 | 74 |
47 | 张鹏飞 | 70102702 | 陇南中心地震台武都形变组 | 701027 | 否 | 61 |
48 | 孙碧琼 | 70102805 | 陇南中心地震台平台组 | 701028 | 否 | 64 |
49 | 谢霞 | 70102806 | 陇南中心地震台平台组 | 701028 | 否 | 63 |
50 | 赵慧东 | 70102807 | 陇南中心地震台平台组 | 701028 | 否 | 63 |
51 | 李陇锋 | 70102902 | 陇南中心地震台殿沟流体观测 | 701029 | 是 | 77.5 |
52 | 张学文 | 70102903 | 陇南中心地震台殿沟流体观测 | 701029 | 是 | 72.5 |
请以上进入资格复审的考生,于2016年12月12日15时—18时到甘肃省地震局预报楼312办公室进行资格复审,逾期视为自行放弃。
2016年12月12日
甘肃省地震局
点击分享此信息:
相关文章