2017年嘉峪关市“三支一扶”选拔笔试成绩公示
2017年嘉峪关市“三支一扶”选拔笔试成绩公示已发布,甘肃公务员考试网现将其内容发布如下:
关于2017年嘉峪关市选拔普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作笔试成绩的公示
接省人力资源和社会保障厅通知,现将2017年嘉峪关市选拔普通高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作笔试成绩公示如下:
| 排名 | 考号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 070201020112 | 刘丽 | 80.5 |
| 2 | 070201020516 | 胡小媚 | 79.25 |
| 3 | 070201020116 | 白婧 | 74.25 |
| 4 | 070201020619 | 王婕 | 74 |
| 5 | 070201020717 | 贾强 | 73.5 |
| 6 | 070201020224 | 芦星宇 | 73 |
| 7 | 070201020505 | 阳扬 | 72 |
| 8 | 070201020119 | 袁思煜 | 71.25 |
| 9 | 070201020420 | 梁雅婷 | 70.5 |
| 10 | 070201020316 | 李洁 | 70 |
| 10 | 070201020210 | 曹甜甜 | 70 |
| 12 | 070201020515 | 杨洋 | 69.75 |
| 13 | 070201020711 | 马燕茹 | 69 |
| 14 | 070201020102 | 于汇 | 68.5 |
| 14 | 070201020328 | 鲁晨 | 68.5 |
| 14 | 070201020701 | 孙涛 | 68.5 |
| 17 | 070201020419 | 孙玥 | 68.25 |
| 17 | 070201020426 | 孙聪聪 | 68.25 |
| 19 | 070201020507 | 王若男 | 68 |
| 19 | 070201020511 | 秦杰 | 68 |
| 21 | 070201020129 | 张占云 | 67.5 |
| 22 | 070201020801 | 鲁鑫 | 67.25 |
| 23 | 070201020220 | 张威 | 67 |
| 23 | 070201020125 | 杨晓钰 | 67 |
| 25 | 070201020803 | 胡媛媛 | 66.5 |
| 25 | 070201020702 | 王璐 | 66.5 |
| 27 | 070201020429 | 金瑞雪 | 66.25 |
| 28 | 070201020325 | 王嘉琪 | 65.75 |
| 29 | 070201020503 | 胡广慧 | 65 |
| 29 | 070201020319 | 杨钰娇 | 65 |
| 31 | 070201020326 | 白文俊 | 64.75 |
| 31 | 070201020405 | 闫丽丽 | 64.75 |
| 33 | 070201020613 | 方璐 | 64.5 |
| 33 | 070201020312 | 王佳莉 | 64.5 |
| 33 | 070201020725 | 刘善鑫 | 64.5 |
| 36 | 070201020710 | 赵颖 | 64 |
| 36 | 070201020329 | 赵鹏 | 64 |
| 36 | 070201020424 | 黄玲 | 64 |
| 36 | 070201020303 | 张娜若 | 64 |
| 40 | 070201020622 | 武甜 | 63.75 |
| 41 | 070201020307 | 李娜 | 63 |
| 41 | 070201020427 | 刘婕 | 63 |
| 43 | 070201020323 | 俞照斐 | 62.75 |
| 43 | 070201020425 | 赵若宇 | 62.75 |
| 45 | 070201020724 | 徐秋晨 | 62.5 |
| 45 | 070201020606 | 崔洁 | 62.5 |
| 47 | 070201020715 | 王瑶 | 62.25 |
| 47 | 070201020221 | 张裕杰 | 62.25 |
| 49 | 070201020730 | 葛菲 | 62 |
| 49 | 070201020519 | 高峰毓 | 62 |
| 51 | 070201020729 | 何徉 | 61.75 |
| 51 | 070201020309 | 何振德 | 61.75 |
| 53 | 070201020627 | 乔洁 | 61.5 |
| 53 | 070201020315 | 刘帆 | 61.5 |
| 53 | 070201020301 | 满媛 | 61.5 |
| 53 | 070201020206 | 杲秋月 | 61.5 |
| 53 | 070201020605 | 郑祎璠 | 61.5 |
| 53 | 070201020330 | 李春燕 | 61.5 |
| 53 | 070201020211 | 鲁元 | 61.5 |
| 60 | 070201020618 | 王玉霞 | 61.25 |
| 60 | 070201020410 | 刘程乾 | 61.25 |
| 62 | 070201020518 | 赵彤 | 61 |
| 63 | 070201020629 | 时雨 | 60.75 |
| 63 | 070201020118 | 刘璐 | 60.75 |
| 65 | 070201020305 | 彭志杰 | 60.5 |
| 65 | 070201020104 | 孙逸轩 | 60.5 |
| 67 | 070201020719 | 杨静 | 60 |
| 68 | 070201020109 | 曹睿 | 59.75 |
| 68 | 070201020722 | 刘静 | 59.75 |
| 70 | 070201020415 | 龙梦妮 | 59.25 |
| 70 | 070201020526 | 王晶晶 | 59.25 |
| 70 | 070201020306 | 王哲 | 59.25 |
| 73 | 070201020219 | 谭晓霞 | 59 |
| 73 | 070201020411 | 丁玉娇 | 59 |
| 73 | 070201020217 | 殷欢 | 59 |
| 73 | 070201020226 | 陈钰婷 | 59 |
| 73 | 070201020205 | 刘佳琳 | 59 |
| 78 | 070201020614 | 杜杨 | 58.75 |
| 78 | 070201020603 | 李媛 | 58.75 |
| 78 | 070201020402 | 李郑皓丹 | 58.75 |
| 78 | 070201020720 | 杨莹 | 58.75 |
| 82 | 070201020105 | 唐紫薇 | 58.5 |
| 83 | 070201020215 | 田勇 | 58 |
| 83 | 070201020230 | 马苗 | 58 |
| 83 | 070201020714 | 赵璐 | 58 |
| 83 | 070201020216 | 冯磊 | 58 |
| 87 | 070201020713 | 王英棋 | 57.5 |
| 87 | 070201020412 | 高雅杰 | 57.5 |
| 87 | 070201020728 | 陈婷婷 | 57.5 |
| 90 | 070201020601 | 田硕 | 57.25 |
| 90 | 070201020608 | 李梓维 | 57.25 |
| 92 | 070201020318 | 尤洁 | 57 |
| 92 | 070201020524 | 万蓉 | 57 |
| 92 | 070201020124 | 吴靖 | 57 |
| 95 | 070201020430 | 杨琨 | 56.75 |
| 95 | 070201020208 | 张瑞 | 56.75 |
| 97 | 070201020111 | 寇玉洁 | 56.5 |
| 97 | 070201020229 | 高欢 | 56.5 |
| 99 | 070201020408 | 张璟雯 | 56.25 |
| 100 | 070201020624 | 王瑞悦 | 56 |
| 100 | 070201020504 | 魏文煜 | 56 |
| 102 | 070201020510 | 张亚亚 | 55.75 |
| 102 | 070201020501 | 魏义杰 | 55.75 |
| 102 | 070201020513 | 郭子嘉 | 55.75 |
| 102 | 070201020628 | 胡兴豪 | 55.75 |
| 106 | 070201020416 | 强彩鹏 | 55.5 |
| 106 | 070201020716 | 张洁 | 55.5 |
| 106 | 070201020502 | 吴一农 | 55.5 |
| 109 | 070201020324 | 贾梦瑶 | 55.25 |
| 109 | 070201020407 | 董玥 | 55.25 |
| 111 | 070201020228 | 杨倩 | 55 |
| 111 | 070201020203 | 赵红梅 | 55 |
| 111 | 070201020512 | 蒋蓉 | 55 |
| 111 | 070201020509 | 何亚萍 | 55 |
| 111 | 070201020207 | 王健萍 | 55 |
| 111 | 070201020706 | 郑青 | 55 |
| 117 | 070201020114 | 周润 | 54.75 |
| 117 | 070201020417 | 龚雪 | 54.75 |
| 119 | 070201020718 | 季丽 | 54.5 |
| 119 | 070201020607 | 王晨 | 54.5 |
| 121 | 070201020113 | 刘霞 | 54.25 |
| 121 | 070201020708 | 王子怡 | 54.25 |
| 121 | 070201020616 | 罗婷婷 | 54.25 |
| 124 | 070201020308 | 盛明媛 | 54 |
| 124 | 070201020428 | 孟蕊 | 54 |
| 124 | 070201020311 | 熊炳成 | 54 |
| 124 | 070201020123 | 杨瑞 | 54 |
| 128 | 070201020222 | 许明 | 53.5 |
| 129 | 070201020625 | 赵红霞 | 53.25 |
| 129 | 070201020523 | 王雁楠 | 53.25 |
| 129 | 070201020602 | 陈博 | 53.25 |
| 132 | 070201020406 | 陈绪垚 | 53 |
| 132 | 070201020202 | 刘益溦 | 53 |
| 132 | 070201020611 | 巨扬 | 53 |
| 135 | 070201020423 | 张玫娇 | 52.75 |
| 135 | 070201020529 | 王文强 | 52.75 |
| 137 | 070201020130 | 常静 | 52.5 |
| 138 | 070201020108 | 冯璟 | 52.25 |
| 138 | 070201020806 | 方华 | 52.25 |
| 140 | 070201020721 | 魏华强 | 51.5 |
| 140 | 070201020621 | 司雅婷 | 51.5 |
| 140 | 070201020209 | 王婷婷 | 51.5 |
| 140 | 070201020327 | 路晗昱 | 51.5 |
| 144 | 070201020128 | 李琳娜 | 51.25 |
| 144 | 070201020421 | 冯金昌 | 51.25 |
| 146 | 070201020604 | 郑锐婷 | 51 |
| 146 | 070201020103 | 索鹏 | 51 |
| 148 | 070201020704 | 王洋 | 50.75 |
| 149 | 070201020709 | 吕秀娟 | 50.5 |
| 150 | 070201020101 | 惠雯婕 | 50.25 |
| 150 | 070201020401 | 郭超 | 50.25 |
| 150 | 070201020805 | 毛昱雪 | 50.25 |
| 153 | 070201020418 | 龙胜男 | 50 |
| 154 | 070201020310 | 蔡瑛 | 49.75 |
| 155 | 070201020712 | 刘晓雨 | 49 |
| 155 | 070201020802 | 冯维维 | 49 |
| 155 | 070201020620 | 张楠 | 49 |
| 155 | 070201020313 | 王瑞 | 49 |
| 159 | 070201020525 | 王旭明 | 48.75 |
| 159 | 070201020413 | 李钰 | 48.75 |
| 161 | 070201020707 | 湿润 | 48 |
| 162 | 070201020117 | 蔡璐 | 47.75 |
| 163 | 070201020522 | 狄玉琴 | 47.5 |
| 164 | 070201020322 | 许媛媛 | 47 |
| 164 | 070201020703 | 吴羽 | 47 |
| 164 | 070201020530 | 张嘉欣 | 47 |
| 167 | 070201020726 | 崔静 | 46.75 |
| 168 | 070201020623 | 尹玥 | 46.5 |
| 168 | 070201020414 | 韩佳琪 | 46.5 |
| 170 | 070201020508 | 张航 | 46.25 |
| 170 | 070201020204 | 董佳庆 | 46.25 |
| 172 | 070201020506 | 邱钰 | 46 |
| 172 | 070201020304 | 蔡洁 | 46 |
| 174 | 070201020201 | 武莹 | 45.75 |
| 174 | 070201020612 | 陈晓婷 | 45.75 |
| 176 | 070201020127 | 隋欣宇 | 45.5 |
| 177 | 070201020214 | 张娜 | 45.25 |
| 177 | 070201020107 | 焦尚洁 | 45.25 |
| 179 | 070201020212 | 贾静漪 | 44.75 |
| 180 | 070201020521 | 王妍 | 44.5 |
| 181 | 070201020404 | 滕欢 | 44.25 |
| 182 | 070201020106 | 郭雅茜 | 44 |
| 183 | 070201020528 | 李晓芳 | 43.75 |
| 184 | 070201020314 | 冯涛 | 43.5 |
| 185 | 070201020422 | 芦欢 | 43.25 |
| 185 | 070201020727 | 李静 | 43.25 |
| 187 | 070201020630 | 王倩 | 42.25 |
| 188 | 070201020120 | 盛丹 | 42 |
| 189 | 070201020403 | 赵亚楠 | 41.75 |
| 190 | 070201020121 | 向亚琴 | 41.25 |
| 191 | 070201020223 | 盛川 | 40 |
| 192 | 070201020517 | 马静 | 35.25 |
| 193 | 070201020213 | 田霞 | -1 |
| 193 | 070201020227 | 薛佳 | -1 |
| 193 | 070201020126 | 孙克涛 | -1 |
| 193 | 070201020520 | 张庭 | -1 |
| 193 | 070201020723 | 赵一博 | -1 |
| 193 | 070201020804 | 马寿斌 | -1 |
| 193 | 070201020122 | 王璨 | -1 |
| 193 | 070201020705 | 盛翔 | -1 |
| 193 | 070201020626 | 常馨露 | -1 |
| 193 | 070201020615 | 赵菡 | -1 |
| 193 | 070201020527 | 康瑞琪 | -1 |
| 193 | 070201020218 | 李洋 | -1 |
| 193 | 070201020317 | 于静 | -1 |
| 193 | 070201020115 | 盛扬 | -1 |
| 193 | 070201020225 | 马敏 | -1 |
| 193 | 070201020609 | 李芮 | -1 |
| 193 | 070201020610 | 蒲笑盈 | -1 |
| 193 | 070201020320 | 沈佳乐 | -1 |
| 193 | 070201020514 | 高燕 | -1 |
| 193 | 070201020110 | 李春阳 | -1 |
| 193 | 070201020617 | 崔丽娟 | -1 |
| 193 | 070201020302 | 徐思文 | -1 |
| 193 | 070201020321 | 乔治 | -1 |
| 193 | 070201020409 | 张林源 | -1 |
点击分享此信息:
相关文章


