国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 甘肃公务员考试 >> 招警

2017年兰州市红古区引进紧缺人才面试成绩通知

发布:2017-10-23    来源:甘肃公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年兰州市红古区引进紧缺人才面试成绩通知已发布,甘肃公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年兰州市红古区引进紧缺人才面试成绩的通知
  现将2017兰州市引进急需紧缺人才红古区考点面试成绩及排名予以公示。
  附件:面试成绩公示表
2017兰州市引进急需紧缺人才红古区考点面试成绩公示表
序号 岗位代码 岗位名称 考生姓名 面试成绩 是否进入下一环节
1 100 兰州市经济技术开发区红古园区管理委员会 田昱 93.30
2 102 兰州连海经济开发区红古园区管理委员会 张小英 87.20
3 103 兰州市红古区对外宣传工作办公室 何艳茹 88.20
4 104 兰州市第十七中学 徐君 92.00
5 104 兰州市第十七中学 杨维维 85.70
6 105 兰州市第十八中学 宋尚霞 88.90
7 106 兰州市第十八中学 张登云 89.30
8 106 兰州市第十八中学 张煜晗 弃考
9 107 兰州市第十八中学 范丽霞 91.20
10 107 兰州市第十八中学 水静怡 90.28
11 107 兰州市第十八中学 杨晓 89.08
12 107 兰州市第十八中学 刘秀平 87.80
13 107 兰州市第十八中学 韩晓文 86.60
14 107 兰州市第十八中学 雷敏 86.42
15 107 兰州市第十八中学 杨如莉 86.30
16 107 兰州市第十八中学 张喜娟 86.14
17 107 兰州市第十八中学 丁一凡 85.58
18 107 兰州市第十八中学 田婷 弃考
19 107 兰州市第十八中学 朱显萍 弃考
20 107 兰州市第十八中学 郭海燕 弃考
21 107 兰州市第十八中学 张炳鸿 弃考
22 107 兰州市第十八中学 梁丹彤 弃考
23 107 兰州市第十八中学 虎昱彤 弃考
24 108 兰州市第二十六中学 杨立华 89.32
25 108 兰州市第二十六中学 王翠玲 88.80
26 109 兰州市第七十一中学 赵洁 88.90
27 110 兰州市红古区海石湾第二小学 王振伟 89.74
28 110 兰州市红古区海石湾第二小学 陆进伟 88.18
29 111 兰州市红古区海石湾第四小学 刘赟 89.40
30 111 兰州市红古区海石湾第四小学 董盼盼 87.88
31 113 兰州市红古区食品药品稽查局 王云琦 91.70
32 113 兰州市红古区食品药品稽查局 关晨阳 弃考
33 114 兰州市红古区食品药品检验检测中心 李文春 91.90
34 114 兰州市红古区食品药品检验检测中心 刘毅 87.96
35 115 兰州市红古区广播电视站 马云 89.80
36 116 兰州市红古区广播电视站 胡康宁 91.30
37 116 兰州市红古区广播电视站 张峰 89.90
38 116 兰州市红古区广播电视站 郭皓 弃考
39 117 兰州市红古区广播电视站 魏常青 89.60
40 118 兰州市红古区林业工作站 崔丽虹 92.00
41 119 兰州市红古区建筑安全监督站 钟安夏 92.70
42 119 兰州市红古区建筑安全监督站 师新辉 85.88
43 121 兰州市红古区城乡建设发展投资中心 李苏纬 91.80
44 121 兰州市红古区城乡建设发展投资中心 杨元元 弃考
45 122 兰州市红古区公路局 刘春涛 92.00
46 122 兰州市红古区公路局 任媛媛 89.88
47 122 兰州市红古区公路局 罗晓琳 88.00
48 122 兰州市红古区公路局 李超辉 87.10
49 122 兰州市红古区公路局 郑诗禹 弃考
50 123 兰州市红古区园林局 狄晓晴 93.70
51 123 兰州市红古区园林局 张春霞 90.10
52 123 兰州市红古区园林局 王芊 88.90
53 124 兰州市三维数字中心红古分中心 鲁鑫 92.10
54 124 兰州市三维数字中心红古分中心 蒲増豪 91.60
55 124 兰州市三维数字中心红古分中心 李东霞 89.70
56 124 兰州市三维数字中心红古分中心 陈国月 88.10
57 124 兰州市三维数字中心红古分中心 王一凡 87.70
58 124 兰州市三维数字中心红古分中心 冯笑莲 87.40
59 124 兰州市三维数字中心红古分中心 李旭鹏 弃考
60 124 兰州市三维数字中心红古分中心 富丽丽 弃考
61 124 兰州市三维数字中心红古分中心 陈碧艳 弃考
62 124 兰州市三维数字中心红古分中心 彭星河 弃考
63 124 兰州市三维数字中心红古分中心 何浩 弃考
64 124 兰州市三维数字中心红古分中心 张亚斌 弃考
65 124 兰州市三维数字中心红古分中心 刘志浩 弃考
66 125 中共兰州市红古区委党校 唐仲博 92.30
67 125 中共兰州市红古区委党校 马丽帆 89.68
68 125 中共兰州市红古区委党校 李燕燕 89.34
69 125 中共兰州市红古区委党校 曾爱娜 87.86
70 125 中共兰州市红古区委党校 周英杰 87.84
71 125 中共兰州市红古区委党校 金晓龙 87.14
72 125 中共兰州市红古区委党校 马建军 87.00
73 125 中共兰州市红古区委党校 马小焦 86.80
74 125 中共兰州市红古区委党校 马正贤 86.38
75 125 中共兰州市红古区委党校 王明珍 86.20
76 125 中共兰州市红古区委党校 高倩 弃考
77 125 中共兰州市红古区委党校 李姣 弃考
78 125 中共兰州市红古区委党校 张丽 弃考
79 125 中共兰州市红古区委党校 党仁芳 弃考
80 126 兰州市红古区重大项目办公室 仲小燕 89.94
81 128 兰州市红古区质量技术监督检测所 高振宇 92.90
82 129 兰州市红古区维护稳定工作领导小组办公室 李崇晨 88.20
83 129 兰州市红古区维护稳定工作领导小组办公室 金明珠 87.10
84 130 兰州市红古区财政监督检查局 魏致寅 92.30
85 130 兰州市红古区财政监督检查局 李卫阮 89.10
86 131 兰州市红古区文化市场行政执法大队 张先璐 92.26
87 131 兰州市红古区文化市场行政执法大队 齐世秀 86.76
88 133 兰州市红古区信访局 刘雨佳 91.60
89 133 兰州市红古区信访局 崔雯 88.52
90 133 兰州市红古区信访局 马涛 88.06
91 133 兰州市红古区信访局 霍宏韬 86.66
92 135 兰州市红古区社会保险事业管理局 刘冬梅 92.50
93 136 兰州市红古区矿区街道司法所 王玮 92.12
94 136 兰州市红古区矿区街道司法所 张强 87.30
95 137 兰州市红古区矿区街道办事处安全生产监督管理站 杨博 93.50
96 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 陈玮 89.08
97 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 刘常荣 87.42
98 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 孔小润 86.60
99 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 胡雪尕 86.52
100 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 常亚萍 86.16
101 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 赵倩 85.98
102 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 李兴礼 85.60
103 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 张宝胜 弃考
104 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 王晓霞 弃考
105 138 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 谢月红 弃考
  兰州市红古区人力资源和社会保障局
  2017年10月22日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.gsrsksw.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML