2017年兰州市红古区引进紧缺人才面试成绩通知
2017年兰州市红古区引进紧缺人才面试成绩通知已发布,甘肃公务员考试网现将其内容发布如下:
2017年兰州市红古区引进紧缺人才面试成绩的通知
现将2017兰州市引进急需紧缺人才红古区考点面试成绩及排名予以公示。
附件:面试成绩公示表
2017兰州市引进急需紧缺人才红古区考点面试成绩公示表 | |||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 面试成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 100 | 兰州市经济技术开发区红古园区管理委员会 | 田昱 | 93.30 | 是 |
2 | 102 | 兰州连海经济开发区红古园区管理委员会 | 张小英 | 87.20 | 是 |
3 | 103 | 兰州市红古区对外宣传工作办公室 | 何艳茹 | 88.20 | 是 |
4 | 104 | 兰州市第十七中学 | 徐君 | 92.00 | 是 |
5 | 104 | 兰州市第十七中学 | 杨维维 | 85.70 | 否 |
6 | 105 | 兰州市第十八中学 | 宋尚霞 | 88.90 | 是 |
7 | 106 | 兰州市第十八中学 | 张登云 | 89.30 | 是 |
8 | 106 | 兰州市第十八中学 | 张煜晗 | 弃考 | 否 |
9 | 107 | 兰州市第十八中学 | 范丽霞 | 91.20 | 是 |
10 | 107 | 兰州市第十八中学 | 水静怡 | 90.28 | 否 |
11 | 107 | 兰州市第十八中学 | 杨晓 | 89.08 | 否 |
12 | 107 | 兰州市第十八中学 | 刘秀平 | 87.80 | 否 |
13 | 107 | 兰州市第十八中学 | 韩晓文 | 86.60 | 否 |
14 | 107 | 兰州市第十八中学 | 雷敏 | 86.42 | 否 |
15 | 107 | 兰州市第十八中学 | 杨如莉 | 86.30 | 否 |
16 | 107 | 兰州市第十八中学 | 张喜娟 | 86.14 | 否 |
17 | 107 | 兰州市第十八中学 | 丁一凡 | 85.58 | 否 |
18 | 107 | 兰州市第十八中学 | 田婷 | 弃考 | 否 |
19 | 107 | 兰州市第十八中学 | 朱显萍 | 弃考 | 否 |
20 | 107 | 兰州市第十八中学 | 郭海燕 | 弃考 | 否 |
21 | 107 | 兰州市第十八中学 | 张炳鸿 | 弃考 | 否 |
22 | 107 | 兰州市第十八中学 | 梁丹彤 | 弃考 | 否 |
23 | 107 | 兰州市第十八中学 | 虎昱彤 | 弃考 | 否 |
24 | 108 | 兰州市第二十六中学 | 杨立华 | 89.32 | 是 |
25 | 108 | 兰州市第二十六中学 | 王翠玲 | 88.80 | 否 |
26 | 109 | 兰州市第七十一中学 | 赵洁 | 88.90 | 是 |
27 | 110 | 兰州市红古区海石湾第二小学 | 王振伟 | 89.74 | 是 |
28 | 110 | 兰州市红古区海石湾第二小学 | 陆进伟 | 88.18 | 否 |
29 | 111 | 兰州市红古区海石湾第四小学 | 刘赟 | 89.40 | 是 |
30 | 111 | 兰州市红古区海石湾第四小学 | 董盼盼 | 87.88 | 否 |
31 | 113 | 兰州市红古区食品药品稽查局 | 王云琦 | 91.70 | 是 |
32 | 113 | 兰州市红古区食品药品稽查局 | 关晨阳 | 弃考 | 否 |
33 | 114 | 兰州市红古区食品药品检验检测中心 | 李文春 | 91.90 | 是 |
34 | 114 | 兰州市红古区食品药品检验检测中心 | 刘毅 | 87.96 | 否 |
35 | 115 | 兰州市红古区广播电视站 | 马云 | 89.80 | 是 |
36 | 116 | 兰州市红古区广播电视站 | 胡康宁 | 91.30 | 是 |
37 | 116 | 兰州市红古区广播电视站 | 张峰 | 89.90 | 否 |
38 | 116 | 兰州市红古区广播电视站 | 郭皓 | 弃考 | 否 |
39 | 117 | 兰州市红古区广播电视站 | 魏常青 | 89.60 | 是 |
40 | 118 | 兰州市红古区林业工作站 | 崔丽虹 | 92.00 | 是 |
41 | 119 | 兰州市红古区建筑安全监督站 | 钟安夏 | 92.70 | 是 |
42 | 119 | 兰州市红古区建筑安全监督站 | 师新辉 | 85.88 | 否 |
43 | 121 | 兰州市红古区城乡建设发展投资中心 | 李苏纬 | 91.80 | 是 |
44 | 121 | 兰州市红古区城乡建设发展投资中心 | 杨元元 | 弃考 | 否 |
45 | 122 | 兰州市红古区公路局 | 刘春涛 | 92.00 | 是 |
46 | 122 | 兰州市红古区公路局 | 任媛媛 | 89.88 | 否 |
47 | 122 | 兰州市红古区公路局 | 罗晓琳 | 88.00 | 否 |
48 | 122 | 兰州市红古区公路局 | 李超辉 | 87.10 | 否 |
49 | 122 | 兰州市红古区公路局 | 郑诗禹 | 弃考 | 否 |
50 | 123 | 兰州市红古区园林局 | 狄晓晴 | 93.70 | 是 |
51 | 123 | 兰州市红古区园林局 | 张春霞 | 90.10 | 否 |
52 | 123 | 兰州市红古区园林局 | 王芊 | 88.90 | 否 |
53 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 鲁鑫 | 92.10 | 是 |
54 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 蒲増豪 | 91.60 | 是 |
55 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 李东霞 | 89.70 | 否 |
56 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 陈国月 | 88.10 | 否 |
57 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 王一凡 | 87.70 | 否 |
58 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 冯笑莲 | 87.40 | 否 |
59 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 李旭鹏 | 弃考 | 否 |
60 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 富丽丽 | 弃考 | 否 |
61 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 陈碧艳 | 弃考 | 否 |
62 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 彭星河 | 弃考 | 否 |
63 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 何浩 | 弃考 | 否 |
64 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 张亚斌 | 弃考 | 否 |
65 | 124 | 兰州市三维数字中心红古分中心 | 刘志浩 | 弃考 | 否 |
66 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 唐仲博 | 92.30 | 是 |
67 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 马丽帆 | 89.68 | 否 |
68 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 李燕燕 | 89.34 | 否 |
69 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 曾爱娜 | 87.86 | 否 |
70 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 周英杰 | 87.84 | 否 |
71 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 金晓龙 | 87.14 | 否 |
72 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 马建军 | 87.00 | 否 |
73 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 马小焦 | 86.80 | 否 |
74 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 马正贤 | 86.38 | 否 |
75 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 王明珍 | 86.20 | 否 |
76 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 高倩 | 弃考 | 否 |
77 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 李姣 | 弃考 | 否 |
78 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 张丽 | 弃考 | 否 |
79 | 125 | 中共兰州市红古区委党校 | 党仁芳 | 弃考 | 否 |
80 | 126 | 兰州市红古区重大项目办公室 | 仲小燕 | 89.94 | 是 |
81 | 128 | 兰州市红古区质量技术监督检测所 | 高振宇 | 92.90 | 是 |
82 | 129 | 兰州市红古区维护稳定工作领导小组办公室 | 李崇晨 | 88.20 | 是 |
83 | 129 | 兰州市红古区维护稳定工作领导小组办公室 | 金明珠 | 87.10 | 否 |
84 | 130 | 兰州市红古区财政监督检查局 | 魏致寅 | 92.30 | 是 |
85 | 130 | 兰州市红古区财政监督检查局 | 李卫阮 | 89.10 | 否 |
86 | 131 | 兰州市红古区文化市场行政执法大队 | 张先璐 | 92.26 | 是 |
87 | 131 | 兰州市红古区文化市场行政执法大队 | 齐世秀 | 86.76 | 否 |
88 | 133 | 兰州市红古区信访局 | 刘雨佳 | 91.60 | 是 |
89 | 133 | 兰州市红古区信访局 | 崔雯 | 88.52 | 否 |
90 | 133 | 兰州市红古区信访局 | 马涛 | 88.06 | 否 |
91 | 133 | 兰州市红古区信访局 | 霍宏韬 | 86.66 | 否 |
92 | 135 | 兰州市红古区社会保险事业管理局 | 刘冬梅 | 92.50 | 是 |
93 | 136 | 兰州市红古区矿区街道司法所 | 王玮 | 92.12 | 是 |
94 | 136 | 兰州市红古区矿区街道司法所 | 张强 | 87.30 | 否 |
95 | 137 | 兰州市红古区矿区街道办事处安全生产监督管理站 | 杨博 | 93.50 | 是 |
96 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 陈玮 | 89.08 | 是 |
97 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 刘常荣 | 87.42 | 否 |
98 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 孔小润 | 86.60 | 否 |
99 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 胡雪尕 | 86.52 | 否 |
100 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 常亚萍 | 86.16 | 否 |
101 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 赵倩 | 85.98 | 否 |
102 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 李兴礼 | 85.60 | 否 |
103 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 张宝胜 | 弃考 | 否 |
104 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 王晓霞 | 弃考 | 否 |
105 | 138 | 兰州市红古区工商行政管理局花庄工商行政管理所 | 谢月红 | 弃考 | 否 |
兰州市红古区人力资源和社会保障局
2017年10月22日
点击分享此信息:
相关文章