国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2018年国考甘肃地区报名数据:1643人过审 最热竞争比例153:1[截至31日18:00]

发布:2017-10-31    来源:甘肃公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  10月31日,2018国家公务员考试报名第二天,据统计,截止到31日18时,2018国考职位中工作地点在甘肃的职位报名人数为2602(注:含招录机关为兰州铁路监督管理局、兰州铁路公安局,工作地点非甘肃省的14个职位,15个人),通审核1643人,仍有86个职位无人报考,平均竞争比例为5.81 :1。甘肃公务员考试网提醒各位考生,此份数据审核时间截止到10月31日18:00。
  ★2018年国家公务员考试报名入口
  ★2018年国家公务员考试复习用书
  一、各部门报名人数分析
  截止到31日18时,通过审核人数前三位的部门依次是:甘肃省国家税务局,国家统计局甘肃调查总队,兰州铁路公安局。三部门通过审核总人数达1340人,占通过审核总人数的81.6%。
  为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,甘肃公务员考试网整理了甘肃地区十五部门报名数据情况,供广大考生参考:
2018国考甘肃考区各部门报名数据分析(截止31日18时)
招录机关 代码 职位数 招录人数 待审人数 过审人数 竞争比例
甘肃省国家税务局 128133 80 81 447 978 13.97:1
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 154128 33 62 143 42 0.67:1
兰州铁路公安局 181116 33 48 12 149 4.03:1
国家统计局甘肃调查总队 135128 29 36 53 213 7.34:1
甘肃省气象局 153128 15 15 28 99 7.07:1
审计署驻兰州特派员办事处 125112 6 11 88 12 1.09:1
甘肃煤矿安全监察局 133123 3 5 1 26 5.2:1
西安铁路公安局 181107 3 4 4 7 1.75:1
中国民航空中警察总队系统 169200 2 4 9 0 0
甘肃储备物资管理局 104119 3 3 45 75 25:1
甘肃出入境检验检疫局 130132 3 3 2 32 10.67:1
中国保险监督管理委员会甘肃监管局 156128 1 2 0 6 3:1
中国民用航空局西北地区管理局 169105 2 2 126 2 1:1
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 155133 1 2 0 0 0
兰州铁路监督管理局 168107 5 5 0 1 1:1
  二、 各职位报名人数分析
  截止到31日18时,竞争比例最高的职位为甘肃省国家税务局嘉峪关市国家税务局科员(二)一职,招录1人,截止到31日18时通过人数为153人,再创甘肃地区竞争比例新高!
  报名通过审核人数前十的职位主要集中在嘉峪关市国家税务局、西固区国家税务局、卓尼县国家税务局等部门,具体信息如下:
审核通过人数最多的十大职位
用人司局 职位 职位代码 招录人数 待审人数 过审人数 竞争比例
嘉峪关市国家税务局 科员(二) 300110001344 1 8 153 153:1
西固区国家税务局 科员(四) 300110005147 1 7 63 63:1
卓尼县国家税务局 科员(二) 300110040022 1 3 59 59:1
碌曲县国家税务局 科员(二) 300110041025 1 6 55 55:1
卓尼县国家税务局 科员(一) 300110040021 1 12 54 54:1
甘肃储备物资管理局 经营指导处主任科员及以下 300110489003 1 40 42 42:1
国家统计局
甘肃调查总队
兰州调查队业务科室科员2 400110128004 2 6 42 21:1
西固区国家税务局 科员(三) 300110005146 1 23 41 41:1
七里河区国家税务局 科员(二) 300110004128 1 7 39 39:1
兰州新区国家税务局 科员(一) 300110002205 1 5 37 37:1
2018国考甘肃考区竞争激烈的前十职位
用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审人数 审查通过 竞争比例
嘉峪关市国家税务局 科员(二) 300110001344 1 8 153 153:1
西固区国家税务局 科员(四) 300110005147  1 7 63 63:1
卓尼县国家税务局 科员(二) 300110040022  1 3 59 59:1
碌曲县国家税务局 科员(二) 300110041025  1 6 55 55:1
卓尼县国家税务局 科员(一) 300110040021 1 12 54 54:1
甘肃储备物资管理局 经营指导处主任科员及以下 300110489003  1 40 42 42:1
西固区国家税务局 科员(三) 300110005146  1 23 41 41:1
七里河区国家税务局 科员(二) 300110004128 1 7 39 39:1
兰州新区国家税务局 科员(一) 300110002205 1 5 37 37:1
兰州新区国家税务局 科员(二) 300110002206 1 63 37 37:1

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.gsrsksw.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML