国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2018年白银市从优秀村干部中考录乡镇机关公务员笔试成绩公告

发布:2018-05-30    来源:甘肃公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年白银市从优秀村干部中考录乡镇机关公务员笔试成绩公告已公布,甘肃公务员考试网现将其公布如下:
  白银市2018年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员笔试成绩公告
  根据《白银市2018年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员工作实施方案》,现将白银市从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员笔试成绩予以公布。
  白银市考录办
  2018年5月30日
  一、大学生村官(共55人)
序号 姓名 准考证号 行测 申论 总成绩
1 刘安明 03040100111 69.6 59.5 129.1
2 张廷玲 03040100206 57.6 68.5 126.1
3 柴广鹏 03040100223 58 67.5 125.5
4 陈其拓 03040100217 60.2 65 125.2
5 路建宝 03040100215 60.7 63.5 124.2
6 高大秀 03040100105 59 65 124
7 张正瑞 03040100108 55.1 68.5 123.6
8 陈凤 03040100207 62.5 58 120.5
9 张春霞 03040100202 54.1 66 120.1
10 陈琳琳 03040100116 48.8 71 119.8
11 何亚莲 03040100130 57 62.5 119.5
12 柴晓丽 03040100203 54.6 64.5 119.1
13 刘玉娜 03040100204 51.2 67 118.2
14 高鑫 03040100221 56.4 61 117.4
15 王继舜 03040100107 54.9 62.5 117.4
16 孙丽芝 03040100117 51.9 65.5 117.4
17 唐琨 03040100219 53.2 64 117.2
18 柳东 03040100101 49 68 117
19 杜泽宏 03040100125 55.6 60.5 116.1
20 王亚瑞 03040100212 52.5 63.5 116
21 邢可雄 03040100123 53.8 62 115.8
22 赵雪娟 03040100225 52.2 63 115.2
23 陶明艳 03040100120 53.1 60 113.1
24 刘晋学 03040100109 46.4 66 112.4
25 李梓泽 03040100222 50.2 62 112.2
26 常建婷 03040100118 50.3 61.5 111.8
27 张永杰 03040100205 57.8 52 109.8
28 柴敏 03040100209 45.5 64 109.5
29 李向昭 03040100129 55.4 54 109.4
30 魏兴娟 03040100127 45.6 63.5 109.1
31 张宝发 03040100220 37 71.5 108.5
32 王海东 03040100224 46.2 62 108.2
33 张玉芳 03040100103 45.2 63 108.2
34 马学思 03040100104 52.3 55.5 107.8
35 段学翠 03040100210 49 58.5 107.5
36 杨彦刚 03040100216 57.2 50 107.2
37 苏莉 03040100128 45 61.5 106.5
38 王艺霖 03040100124 41.4 65 106.4
39 杨鸿海 03040100214 50.1 55.5 105.6
40 宋小文 03040100201 45.1 60.5 105.6
41 张建军 03040100113 49.6 55.5 105.1
42 王玉兰 03040100114 44.9 60 104.9
43 解菁瑜 03040100126 48.2 56.5 104.7
44 周朝翔 03040100213 51 53.5 104.5
45 李永燕 03040100102 47.6 56 103.6
46 王小娥 03040100110 45 58.5 103.5
47 王志图 03040100208 49.7 53.5 103.2
48 魏正堂 03040100122 49.5 51.5 101
49 王珀 03040100218 45.5 53 98.5
50 李文譞 03040100211 42.5 56 98.5
51 李金娟 03040100121 39.2 58 97.2
52 侯举 03040100106 49.1 45.5 94.6
53 吴鹏程 03040100112 44.1 44 88.1
54 陈宝忠 03040100119 46.4 41.5 87.9
55 史丽虹 03040100115 缺考 缺考
  二、村党组织书记、村委会主任(共16人)
序号 姓名 准考证号 总成绩
1 王志杰 04040100307 68
2 马永锋 04040100313 68
3 肖生泉 04040100315 65.5
4 梁永平 04040100310 64.5
5 吴耀峰 04040100303 64
6 马统帅 04040100316 63.5
7 段仰龙 04040100308 63.5
8 王万涛 04040100301 61.5
9 武永康 04040100305 61
10 杨银龙 04040100311 58
11 陈其斌 04040100304 53
12 牛宗义 04040100306 52
13 陈尚贤 04040100312 48
14 寇明岗 04040100302 44
15 罗崇甲 04040100314 40.5
16 贾尕强 04040100309 33.5
  点击下载:白银市2018年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员笔试成绩公告.xls

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.gsrsksw.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-26
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML