2018年从优秀村干部中考录乡镇机关公务员(庆阳考区)笔试成绩
2018年从优秀村干部中考录乡镇机关公务员(庆阳考区)笔试成绩已公布,甘肃公务员考试网现将其公布如下:
2018年从优秀村干部中考录乡镇机关公务员(庆阳考区)笔试成绩
村党组织书记村委会主任
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 苏亚平 | 622826********0447 | 20180604 | 04280100401 | 66.0 |
2 | 张晓飞 | 622826********0810 | 20180604 | 04280100409 | 60.5 |
3 | 侯卫辉 | 622826********271X | 20180604 | 04280100407 | 41.0 |
4 | 段建平 | 622827********5158 | 20180605 | 04280100414 | 68.0 |
5 | 何攀峰 | 622827********3130 | 20180605 | 04280100408 | 66.5 |
6 | 张双龙 | 622827********3312 | 20180605 | 04280100411 | 60.0 |
7 | 杜玉峰 | 622822********191X | 20180607 | 04280100413 | 65.0 |
8 | 肖登攀 | 622822********0712 | 20180607 | 04280100404 | 63.5 |
9 | 高明伟 | 622822********3914 | 20180607 | 04280100412 | 62.0 |
10 | 常占有 | 622822********4117 | 20180607 | 04280100402 | 58.5 |
11 | 李怀瑞 | 622822********2515 | 20180607 | 04280100405 | 58.5 |
12 | 刘 龙 | 622822********0911 | 20180607 | 04280100415 | 58.0 |
13 | 张成珠 | 622822********4534 | 20180607 | 04280100403 | 57.5 |
14 | 樊成德 | 622822********4737 | 20180607 | 04280100410 | 56.0 |
15 | 杨志强 | 622822********4111 | 20180607 | 04280100406 | 52.0 |
大学生村官
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总成绩 |
1 | 包 焱 | 622801********0822 | 20180601 | 03280100122 | 65.5 | 66.5 | 132.0 |
2 | 马崇博 | 622821********0811 | 20180601 | 03280100113 | 58.4 | 72.5 | 130.9 |
3 | 张 妮 | 622821********1245 | 20180601 | 03280100130 | 59.5 | 70.5 | 130.0 |
4 | 胡敬勋 | 622822********3539 | 20180601 | 03280100325 | 54.5 | 73.0 | 127.5 |
5 | 赵亮博 | 622823********1814 | 20180601 | 03280100225 | 66.4 | 55.5 | 121.9 |
6 | 樊 丽 | 622826********0626 | 20180601 | 03280100303 | 54.7 | 67.0 | 121.7 |
7 | 蔺苗苗 | 622825********0049 | 20180601 | 03280100209 | 57.1 | 64.5 | 121.6 |
8 | 孙海霞 | 622821********312X | 20180601 | 03280100128 | 51.7 | 68.0 | 119.7 |
9 | 席娟妮 | 622827********3525 | 20180601 | 03280100121 | 49.1 | 69.5 | 118.6 |
10 | 徐 杰 | 622822********2578 | 20180601 | 03280100214 | 49.8 | 68.5 | 118.3 |
11 | 刘丽圆 | 622823********0026 | 20180601 | 03280100108 | 53.5 | 64.5 | 118.0 |
12 | 王 谦 | 622801********1032 | 20180601 | 03280100326 | 57.9 | 60.0 | 117.9 |
13 | 穆鹏杰 | 622825********0315 | 20180601 | 03280100123 | 60.8 | 57.0 | 117.8 |
14 | 项喜娟 | 622823********3427 | 20180601 | 03280100205 | 56.2 | 61.5 | 117.7 |
15 | 孙 涛 | 622824********127X | 20180601 | 03280100312 | 56.4 | 61.0 | 117.4 |
16 | 侯改艳 | 622825********1820 | 20180601 | 03280100220 | 50.1 | 67.0 | 117.1 |
17 | 王 飞 | 622822********311X | 20180601 | 03280100217 | 55.4 | 61.5 | 116.9 |
18 | 张嘉乐 | 622827********1956 | 20180601 | 03280100103 | 54.2 | 62.5 | 116.7 |
19 | 门乾博 | 622826********043X | 20180601 | 03280100106 | 50.3 | 66.0 | 116.3 |
20 | 李亚南 | 622801********2025 | 20180601 | 03280100105 | 45.2 | 70.5 | 115.7 |
21 | 施亚妮 | 622801********0442 | 20180601 | 03280100215 | 44.5 | 71.0 | 115.5 |
22 | 朱晓风 | 622822********4521 | 20180601 | 03280100324 | 47.2 | 68.0 | 115.2 |
23 | 段 洁 | 622827********5169 | 20180601 | 03280100224 | 55.0 | 60.0 | 115.0 |
24 | 李健健 | 622824********1662 | 20180601 | 03280100116 | 55.8 | 59.0 | 114.8 |
25 | 王渤宁 | 621002********0810 | 20180601 | 03280100319 | 47.7 | 67.0 | 114.7 |
26 | 白 杰 | 622823********1610 | 20180601 | 03280100124 | 59.0 | 55.5 | 114.5 |
27 | 田海娜 | 622827********0943 | 20180601 | 03280100304 | 53.5 | 61.0 | 114.5 |
28 | 秦佩乔 | 622827********0329 | 20180601 | 03280100204 | 46.9 | 67.5 | 114.4 |
29 | 杨婷婷 | 622824********1662 | 20180601 | 03280100102 | 54.4 | 59.5 | 113.9 |
30 | 李淑妍 | 622822********0105 | 20180601 | 03280100119 | 44.4 | 69.0 | 113.4 |
31 | 张亚龙 | 622825********0014 | 20180601 | 03280100114 | 52.6 | 60.5 | 113.1 |
32 | 南俊康 | 622824********0753 | 20180601 | 03280100230 | 50.9 | 62.0 | 112.9 |
33 | 计亚亚 | 622824********0664 | 20180601 | 03280100112 | 48.5 | 64.0 | 112.5 |
34 | 樊亚军 | 622801********143X | 20180601 | 03280100125 | 51.4 | 61.0 | 112.4 |
35 | 谷煜洁 | 621021********1020 | 20180601 | 03280100206 | 48.4 | 64.0 | 112.4 |
36 | 陶 桢 | 622822********0911 | 20180601 | 03280100107 | 53.8 | 58.5 | 112.3 |
37 | 杨志恒 | 622826********3114 | 20180601 | 03280100213 | 50.0 | 62.0 | 112.0 |
38 | 赵志杨 | 622825********0914 | 20180601 | 03280100118 | 52.8 | 59.0 | 111.8 |
39 | 张菊萍 | 622826********3326 | 20180601 | 03280100316 | 44.2 | 67.5 | 111.7 |
40 | 白丽霞 | 622827********3326 | 20180601 | 03280100229 | 52.2 | 59.0 | 111.2 |
41 | 王兴辉 | 622827********0911 | 20180601 | 03280100327 | 46.9 | 64.0 | 110.9 |
42 | 黄彦博 | 622825********1212 | 20180601 | 03280100305 | 54.2 | 56.5 | 110.7 |
43 | 蒋 丹 | 500226********2445 | 20180601 | 03280100211 | 48.6 | 62.0 | 110.6 |
44 | 张姗姗 | 622826********1729 | 20180601 | 03280100216 | 48.5 | 62.0 | 110.5 |
45 | 白万财 | 622827********3313 | 20180601 | 03280100307 | 54.3 | 56.0 | 110.3 |
46 | 杨 青 | 622825********0018 | 20180601 | 03280100314 | 52.2 | 58.0 | 110.2 |
47 | 邹利花 | 622822********4926 | 20180601 | 03280100315 | 37.7 | 72.5 | 110.2 |
48 | 赵建文 | 622826********0631 | 20180601 | 03280100301 | 46.5 | 63.0 | 109.5 |
49 | 张小兰 | 621221********0224 | 20180601 | 03280100202 | 45.8 | 63.5 | 109.3 |
50 | 毛彦芳 | 622827********0940 | 20180601 | 03280100322 | 44.8 | 64.5 | 109.3 |
51 | 赵自强 | 622825********3315 | 20180601 | 03280100210 | 42.8 | 66.5 | 109.3 |
52 | 敬宏波 | 622822********0015 | 20180601 | 03280100126 | 48.8 | 60.0 | 108.8 |
53 | 刘妮妮 | 622826********3327 | 20180601 | 03280100109 | 46.7 | 62.0 | 108.7 |
54 | 赵小娅 | 622826********0629 | 20180601 | 03280100219 | 46.2 | 62.5 | 108.7 |
55 | 梁博文 | 622826********175X | 20180601 | 03280100212 | 56.6 | 52.0 | 108.6 |
56 | 安文文 | 622823********2222 | 20180601 | 03280100218 | 41.1 | 67.5 | 108.6 |
57 | 周 静 | 622825********1547 | 20180601 | 03280100127 | 47.0 | 61.5 | 108.5 |
58 | 张咪咪 | 622801********1427 | 20180601 | 03280100320 | 46.5 | 62.0 | 108.5 |
59 | 刘晶晶 | 622823********0229 | 20180601 | 03280100207 | 50.7 | 57.5 | 108.2 |
60 | 章聚鹏 | 622823********3616 | 20180601 | 03280100104 | 51.2 | 56.5 | 107.7 |
61 | 张亚奇 | 622827********2511 | 20180601 | 03280100323 | 46.2 | 61.5 | 107.7 |
62 | 秦 春 | 622822********311X | 20180601 | 03280100321 | 44.2 | 63.5 | 107.7 |
63 | 杨凡丽 | 622822********0740 | 20180601 | 03280100226 | 44.0 | 63.5 | 107.5 |
64 | 赵志新 | 622822********0917 | 20180601 | 03280100308 | 52.4 | 55.0 | 107.4 |
65 | 温妮妮 | 622826********0646 | 20180601 | 03280100129 | 46.9 | 60.5 | 107.4 |
66 | 苟恒文 | 622821********2714 | 20180601 | 03280100117 | 47.0 | 60.0 | 107.0 |
67 | 苏 奎 | 622822********0713 | 20180601 | 03280100120 | 43.0 | 62.5 | 105.5 |
68 | 王继宏 | 622822********4339 | 20180601 | 03280100309 | 42.5 | 63.0 | 105.5 |
69 | 玉海燕 | 622801********0048 | 20180601 | 03280100111 | 44.9 | 60.0 | 104.9 |
70 | 张 博 | 622821********2518 | 20180601 | 03280100318 | 43.3 | 61.5 | 104.8 |
71 | 史永康 | 622827********4537 | 20180601 | 03280100313 | 39.3 | 65.0 | 104.3 |
72 | 高永春 | 622823********203x | 20180601 | 03280100101 | 49.7 | 54.5 | 104.2 |
73 | 赵云青 | 622722********0221 | 20180601 | 03280100311 | 50.5 | 53.5 | 104.0 |
74 | 杨玉璐 | 622827********1945 | 20180601 | 03280100221 | 40.8 | 62.5 | 103.3 |
75 | 宁倩楠 | 622801********0820 | 20180601 | 03280100203 | 38.1 | 64.5 | 102.6 |
76 | 赵兴勇 | 622821********0456 | 20180601 | 03280100228 | 45.1 | 57.0 | 102.1 |
77 | 李 誉 | 622823********1613 | 20180601 | 03280100110 | 45.1 | 56.5 | 101.6 |
78 | 梁俊立 | 622822********3318 | 20180601 | 03280100302 | 44.5 | 56.5 | 101.0 |
79 | 高红霞 | 622823********2625 | 20180601 | 03280100227 | 41.9 | 59.0 | 100.9 |
80 | 姚 瑞 | 622701********1664 | 20180601 | 03280100223 | 37.8 | 61.5 | 99.3 |
81 | 温文博 | 622826********0418 | 20180601 | 03280100317 | 55.2 | 44.0 | 99.2 |
82 | 赵文龙 | 622825********3355 | 20180601 | 03280100310 | 39.6 | 58.5 | 98.1 |
83 | 邓丽霞 | 622821********3126 | 20180601 | 03280100115 | 48.7 | 49.0 | 97.7 |
84 | 安 成 | 622822********3316 | 20180601 | 03280100306 | 39.6 | 54.5 | 94.1 |
85 | 杨维佳 | 622825********0314 | 20180601 | 03280100208 | 44.2 | 48.5 | 92.7 |
86 | 王 涛 | 622823********1430 | 20180601 | 03280100222 | 42.9 | 49.5 | 92.4 |
87 | 马娅平 | 622826********0423 | 20180601 | 03280100201 | 34.5 | 56.0 | 90.5 |
点击分享此信息:
相关文章