2019年中国石油兰州石化分公司高校毕业生招聘进入面试考核
2019年中国石油兰州石化分公司高校毕业生招聘进入面试考核已公布,甘肃公务员考试网现将其公布如下:
中国石油兰州石化分公司2019届高校毕业生招聘进入面试考核
经招聘信息公开发布,高校毕业生自主报名,应聘资格审核和第三方机构组织统一考试,下列毕业生(按姓名拼音排序)进入面试考核范围(资格审核合格的博士、毕业高校在泰晤士高等教育排名前30的毕业生,获得免试资格进入面试考核范围名单以平台前期公告为准)。
有关面试考核范围的时间、地点、须知等详细安排,各招聘单位将另行通知,请持续关注并保持通讯顺畅。 参加面试考核范围应携带身份证、在校成绩单、外语等级证书、获奖证书等材料,研究生须提供原学历毕业证书、学位证书(以上证书均为原件)。
招聘专业:应用化工技术 | 学历要求:大专 | 招聘人数: 10 人 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111701439608 | 陈自明 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
2 | 18111701393565 | 党延平 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
3 | 18111701229929 | 韩殿雪 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
4 | 18111701315758 | 韩慧妍 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
5 | 18111700290048 | 后万红 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
6 | 18111701325221 | 季星彤 | 哈密职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
7 | 18111701263362 | 贾林鑫 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
8 | 18111700999048 | 巨文强 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
9 | 18111700694602 | 卡地尔顶·巴斯提 | 新疆工程学院 | 应用化工技术 | 大专 |
10 | 18111701211229 | 李世军 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
11 | 18111700309672 | 李志涛 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
12 | 18111700587678 | 刘后铠 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
13 | 18111701480102 | 刘帅 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
14 | 18111700816205 | 罗庆丰 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
15 | 18111701350155 | 马葓瑞 | 沧州职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
16 | 18111700590711 | 马小海 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
17 | 18111701274521 | 米海燕 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
18 | 18111701194603 | 欧东奇 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
19 | 18111700675325 | 任建锋 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
20 | 18111701413042 | 孙嘉宁 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 高职 |
21 | 18111700354715 | 汪佐顺 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
22 | 18111701443643 | 王纪李 | 西南石油大学 | 应用化工技术 | 大专 |
23 | 18111700012656 | 王丽 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
24 | 18111700387675 | 王淑敏 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
25 | 18111701461241 | 王天强 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
26 | 18111700630120 | 王伟龙 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
27 | 18111700243641 | 王宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
28 | 18111700558201 | 魏兴成 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
29 | 18111701189760 | 吴巧霞 | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
30 | 18111700107102 | 薛正中 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
31 | 18111700280373 | 颜涛鲁 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
32 | 18111701206234 | 杨宏锐 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
33 | 18111700400122 | 杨泽锋 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
34 | 18111701201763 | 张杰 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
35 | 18111701224531 | 张晋宁 | 沈阳工业大学 | 应用化工技术 | 大专 |
36 | 18111700235034 | 张君丽 | 兰州石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
37 | 18111700728239 | 张媛 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
38 | 18111700182928 | 张柱 | 天津石油职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
招聘专业:石油化工生产技术 | 学历要求:大专 | 招聘人数: 5 人 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700422027 | 鲍鹏东 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
2 | 18111700310177 | 陈丹 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
3 | 18111701302201 | 邓生禄 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
4 | 18111700060826 | 高立阳 | 承德石油高等专科学校 | 石油化工生产技术 | 大专 |
5 | 18111700042103 | 何瑞莉 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
6 | 18111701315007 | 贾翔 | 兰州石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
7 | 18111701235935 | 靳婷婷 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
8 | 18111700914440 | 康其祥 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
9 | 18111700229430 | 李建建 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
10 | 18111701444421 | 李叶梅 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
11 | 18111700497545 | 李镇池 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
12 | 18111700673823 | 蔺小斌 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
13 | 18111701175766 | 刘文 | 兰州石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
14 | 18111701035104 | 牟治静 | 兰州石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
15 | 18111700104764 | 齐文龙 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
16 | 18111700555053 | 权晶 | 兰州石化职业技术学院 | 炼油技术 | 高职 |
17 | 18111700687535 | 王利鹏 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
18 | 18111700265246 | 魏立人 | 兰州石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
19 | 18111700596056 | 吴鹏飞 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
20 | 18111700880611 | 吴亚峰 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
21 | 18111701195735 | 张发德 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
22 | 18111701238305 | 张桓鸣 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
23 | 18111700511253 | 张建强 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
24 | 18111701429018 | 张腾飞 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
25 | 18111700904151 | 赵启朕 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 |
招聘专业:化学工程与工艺 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 17 人 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111701035633 | 安康宁 | 常州大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
2 | 18111701104857 | 包斌洋 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
3 | 18111700827437 | 陈亚亚 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
4 | 18111700161723 | 段贇 | 中国石油大学北京 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
5 | 18111700405826 | 伏旭 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
6 | 18111701237064 | 高晨曦 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
7 | 18111700563317 | 何若南 | 石油化工科学研究院 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
8 | 18111700748101 | 侯思宇 | 青海大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
9 | 18111700331273 | 解静 | 兰州理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
10 | 18111700988628 | 李金 | 西安石油大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
11 | 18111700432414 | 李奇奇 | 九江学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
12 | 18111701153916 | 李瑛善 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
13 | 18111700484105 | 栗明 | 兰州城市学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
14 | 18111701406155 | 梁有维 | 兰州理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
15 | 18111701011656 | 刘超 | 兰州理工大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
16 | 18111701216932 | 刘得鑫 | 燕山大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
17 | 18111701296130 | 刘宏鹏 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
18 | 18111700757165 | 刘晓丹 | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
19 | 18111700510043 | 娄思源 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
20 | 18111700763715 | 吕娜 | 西安石油大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
21 | 18111701236855 | 马军 | 中国石油大学北京 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
22 | 18111700407718 | 马泽晖 | 东北林业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
23 | 18111700483561 | 牛明明 | 北京化工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
24 | 18111701434720 | 彭峰峰 | 兰州理工大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
25 | 18111700755914 | 彭洛迪 | 新疆大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
26 | 18111700268352 | 乔亚娟 | 兰州理工大学技术工程学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
27 | 18111700137724 | 石淘溢 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
28 | 18111701063419 | 孙银海 | 中国石油大学华东 | 化学工程 | 硕士研究生 |
29 | 18111700613422 | 唐迎 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
30 | 18111700755729 | 王飞 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
31 | 18111700631114 | 王晋玲 | 太原工业学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
32 | 18111700436225 | 王漫云 | 西北大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
33 | 18111700867272 | 王琪 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
34 | 18111700532610 | 王曙 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
35 | 18111700253026 | 王亚娟 | 中国石油大学华东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
36 | 18111700439407 | 王英 | 陇东学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
37 | 18111700151961 | 邢鹏龙 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
38 | 18111700831706 | 严鹏 | 北京石油化工学院 | 化学工程 | 硕士研究生 |
39 | 18111700752251 | 杨昊晗 | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
40 | 18111700724717 | 杨云霞 | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
41 | 18111701378799 | 于甜甜 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
42 | 18111700038946 | 岳泰昊 | 中国石油大学华东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
43 | 18111700047424 | 曾辉 | 中国石油大学北京 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
44 | 18111700067751 | 张焕 | 中国石油大学华东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
45 | 18111700896697 | 张金 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
46 | 18111701317458 | 章家旺 | 长江大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
47 | 18111700712552 | 郑力源 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
48 | 18111700345774 | 周华 | 西北师范大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
49 | 18111700326416 | 周锦 | 西北大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
50 | 18111700353510 | 周晶 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
51 | 18111700134875 | 朱琛国 | 兰州交通大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
52 | 18111701330471 | 朱江伟 | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
招聘专业:自动化 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 2 人 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700843163 | 安荣昌 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
2 | 18111700043004 | 胡瑛汉 | 兰州工业学院 | 自动化 | 大学本科 |
3 | 18111700114424 | 靳春良 | 兰州工业学院 | 自动化 | 大学本科 |
4 | 18111700383706 | 李钦贤 | 兰州理工大学 | 自动化 | 大学本科 |
5 | 18111700971411 | 李转菲 | 西安石油大学 | 自动化 | 大学本科 |
6 | 18111700744660 | 罗世文 | 西南石油大学 | 自动化 | 大学本科 |
7 | 18111700630445 | 邱超 | 中国地质大学武汉 | 自动化 | 大学本科 |
8 | 18111701273023 | 王国娟 | 上海海事大学 | 自动化 | 大学本科 |
9 | 18111700189253 | 邹立维 | 北京化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
招聘专业:软件工程 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 1 人 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700174317 | 马磊 | 兰州交通大学 | 软件工程 | 大学本科 |
招聘专业:过程装备与控制工程 | 学历要求:大学本科 | 招聘人数: 5 人 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 |
1 | 18111700343611 | 褚睿峰 | 西南石油大学 | 化工过程机械 | 硕士研究生 |
2 | 18111700820273 | 杜兴旺 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
3 | 18111701259908 | 段瑞华 | 中国石油大学华东 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
4 | 18111700222601 | 郝芸兴 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
5 | 18111700016735 | 何文阳 | 中国石油大学北京 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
6 | 18111701108448 | 江晓娇 | 西南石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
7 | 18111700876844 | 康鸿良 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
8 | 18111700914223 | 李茜茹 | 西南石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
9 | 18111701272128 | 马铭泽 | 常州大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
10 | 18111700108405 | 倪永春 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
11 | 18111701219015 | 齐东东 | 天津科技大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
12 | 18111700193773 | 滕飞 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
13 | 18111701413425 | 王建 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
14 | 18111701372975 | 王世荣 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
15 | 18111701196735 | 余洋 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
16 | 18111700162431 | 张浩川 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
17 | 18111701213314 | 张睿健 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
18 | 18111700959463 | 张文洁 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
点击分享此信息:
相关文章