2019年甘肃省招收定向培养士官工作公告
2019年甘肃省招收定向培养士官工作公告已公布,招收定向培养士官1475人,志愿填报时间:6月25日20:00至6月27日20:00。甘肃公务员考试网现将其公布如下:
关于2019年甘肃省招收定向培养士官工作公告
全国28所高校2019年在我省招收定向培养士官1475人(含女士官19人)。招生计划已在《2019年甘肃省普通高等学校招生专业目录》(上册)中公布,并单独编制直招士官生院校代码,现将考生填报志愿、体检、面试、政治考核和网上公示有关事宜公告如下:
一、报考条件。
报考定向培养士官的考生须为2019年参加全国普通高校招生统一考试的普通高中毕业生,年龄不超过20周岁(1999年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行。
二、志愿填报。
报考定向培养士官的考生在高职(专科)批Q段填报高考志愿,填写相应高校“直招士官生”专业。采取平行志愿,考生可填报6个院校志愿,每个院校可填报6个专业及1个专业服从调剂选项(院校专业不足6个的按实际填报)。志愿填报时间:6月25日20:00至6月27日20:00。当生源不足时,省教育考试院从体检、政治考核、面试合格的考生中公开征集志愿一次。
三、体格检查。
定向培养士官的体格检查,依据《应征公民体格检查标准》和《应征公民体格检查办法》,由各市(州)征兵办公室组织,时间为7月7日至9日,具体时间由各市(州)征兵办公室根据考生人数、面试等情况确定。具体程序:①确定体检人员。省教育考试院根据考生填报的志愿信息,按成绩从高到低的顺序,依照不少于招生计划数的4倍确定体检对象(不足4倍按实际确定),于6月28日前将体检对象信息(姓名、性别、民族、户籍、高考报名地、身份证号、毕业学校、家庭住址、联系电话等)提供省征兵办公室。②通知考生报到。6月30日前省征兵办公室将考生信息分发至各市(州)征兵办公室;7月1日各市(州)征兵办公室依据下发名单逐一通知考生,通知内容包括报到时间、地点及注意事项,因考生联系方式不正确、停机等原因导致无法联系的,以及不按时报到的视为自动放弃,通知情况应记录备案;考生报到时须携带身份证、准考证、4张1寸免冠红底照片。③组织体格检查。各市(州)征兵办公室会同同级卫生行政部门,组织考生在指定二级以上公立综合医院或具备条件的公立专业体检机构进行体检,体检必须使用网络版征兵体检信息化管理系统,女生体检安排在男生体检结束后组织;各市州开检时间要提前上报省征兵办公室。④及时公示结论。体检、面试结束后,各市(州)征兵办公室在便于群众获取信息的公共场所、主要媒体公示体检、面试合格考生人员名单,公示时间不少于5个工作日,并将考生体检、面试结果上报省征兵办公室。
四、组织面试。
面试人员由招收部队、招收高校、兵役机关派人组成,由省征兵办公室统一组织,采取集中培训、划片分组的方式进行,设兰州、酒泉(含嘉峪关)、张掖(含金昌)、武威、白银、定西、天水、平凉、庆阳、陇南、临夏(含甘南)11个考评组,每组招收部队、招收高校、兵役机关各1人。面试在体检当天一并组织,场地由各军分区(警备区)设置,安排在体检或心理检测地点,依据《定向培养士官招生面试表》进行评价,结论分合格与不合格,结果及时通知考生,不合格的说明原因。
五、政治考核。
各市(州)体检结束后,要指导县(市、区)征兵办公室依据《征兵政治考核工作规定》,对体检合格考生进行政治考核,7月20日前完成政治考核工作。
六、网上公示。
7月21日前,各市(州)征兵办公室将所有参加体检、政治考核和面试考生名单及结论上报省征兵办公室;7月24日至28日依托省教育考试院官网进行公示,考生或家长对结论有异议的,市(州)征兵办公室指定专人进行答复。8月1日前,各市(州)征兵办公室将公示后的体检、政治考核和面试三项合格考生名单上报省征兵办公室。8月5日前省征兵办公室将合格考生数据提供省教育考试院。
本公告未尽事宜将在《关于做好2019年甘肃省招收定向培养士官工作的通知》中明确。
甘肃省高等学校招生委员会 甘肃省人民政府征兵办公室
2019年甘肃省招收定向培养士官计划表 | ||||
定向培养高校 | 专业名称 |
招生
数量 |
招收单位 | 备注 |
北京电子科技职业学院 | 电气自动化技术 | 15 | 火箭军 | |
汽车检测与维修技术 | 15 | 火箭军 | ||
计算机网络技术 | 5 | 国防动员部 | ||
渤海船舶职业学院 | 船舶电气工程技术 | 10 | 海军 | 水兵 |
轮机工程技术 | 5 | 海军 | 水兵 | |
江苏海事职业技术学院 | 轮机工程技术 | 15 | 武警部队 | |
南京信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 5 | 海军 | 水兵 |
通信技术 | 5 | 海军 | 水兵 | |
通信技术 | 10 | 空军 | ||
通信技术 | 15 | 火箭军 | ||
计算机网络技术 | 10 | 火箭军 | ||
江西航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 15 | 空军 | |
东华理工大学 | 电气自动化技术 | 10 | 海军 | |
潍坊工程职业学院 | 机电一体化技术 | 10 | 陆军 | |
机电一体化技术 | 5 | 火箭军 | ||
计算机信息管理 | 5 | 火箭军 | ||
通信技术 | 5 | 火箭军 | 女生2人 | |
潍坊科技学院 | 电气自动化技术 | 10 | 火箭军 | |
应用电子技术 | 10 | 火箭军 | ||
湖北交通职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 10 | 海军 | 水兵 |
航海技术 | 10 | 空军 | ||
物流管理 | 10 | 空军 | ||
航海技术 | 10 | 武警部队 | 水兵 | |
道路桥梁工程技术 | 10 | 武警部队 | ||
武汉船舶职业技术学院 | 电气自动化技术 | 10 | 海军 | 水兵 |
轮机工程技术 | 15 | 武警部队 | 水兵 | |
数字媒体应用技术 | 10 | 武警部队 | ||
武昌职业学院 | 通信技术 | 10 | 陆军 | 女生5人 |
无人机应用技术 | 5 | 陆军 | ||
电子信息工程技术 | 10 | 空军 | ||
计算机网络技术 | 10 | 火箭军 | ||
通信技术 | 10 | 火箭军 | 女生2人 | |
计算机网络技术 | 5 | 国防动员部 |
定向培养高校 | 专业名称 |
招生
数量 |
招收单位 | 备注 |
湖南汽车工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 火箭军 | |
计算机网络技术 | 5 | 火箭军 | ||
计算机网络技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
湖南国防工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 10 | 陆军 | |
机电一体化技术 | 10 | 陆军 | ||
汽车检测与维修技术 | 10 | 陆军 | ||
电气自动化技术 | 10 | 陆军 | ||
机械设计与制造 | 10 | 火箭军 | ||
湖南体育职业学院 | 运动训练 | 20 | 武警部队 | |
长沙航空职业技术学院 | 通用航空器维修 | 20 | 陆军 | |
飞行器维修技术 | 20 | 空军 | ||
导弹维修 | 20 | 空军 | ||
导弹维修 | 20 | 火箭军 | ||
张家界航空工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 15 | 空军 | |
航空发动机装试技术 | 10 | 空军 | ||
飞行器制造技术 | 10 | 海军 | ||
飞机电子设备维修 | 15 | 海军 | ||
重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 15 | 武警部队 | |
临床医学 | 15 | 陆军 | 女生3人 | |
重庆机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 30 | 空军 | |
建筑电气工程技术 | 15 | 火箭军 | ||
机电一体化技术 | 10 | 火箭军 | ||
汽车检测与维修技术 | 5 | 火箭军 | ||
重庆航天职业技术学院 | 通信技术 | 10 | 海军 | |
电子信息工程技术 | 10 | 火箭军 | ||
应用电子技术 | 13 | 火箭军 | ||
通信技术 | 10 | 火箭军 | ||
通信技术 | 13 | 战略支援部队 | 女生2人 | |
四川邮电职业技术学院 | 通信技术 | 5 | 陆军 | |
移动通信技术 | 5 | 火箭军 | ||
光通信技术 | 5 | 火箭军 | ||
通信技术 | 5 | 武警部队 |
定向培养高校 | 专业名称 |
招生
数量 |
招收单位 | 备注 |
成都航空职业技术学院 | 飞行器制造技术 | 10 | 海军 | |
飞机电子设备维修 | 10 | 海军 | ||
无人机应用技术 | 20 | 空军 | ||
飞机机电设备维修 | 20 | 空军 | ||
西安航空学院 | 电气自动化技术 | 5 | 火箭军 | |
液压与气动技术 | 15 | 火箭军 | ||
电气自动化技术 | 10 | 战略支援部队 | ||
民航通信技术 | 5 | 战略支援部队 | ||
西安航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 20 | 陆军 | |
飞行器制造技术 | 10 | 空军 | ||
延安职业技术学院 | 航海技术 | 20 | 海军 | 水兵 |
机电一体化技术 | 10 | 空军 | ||
汽车检测与维修技术 | 10 | 空军 | ||
汽车检测与维修技术 | 25 | 武警部队 | ||
兰州资源环境职业技术学院 | 大气探测技术 | 50 | 陆军 | |
应用气象技术 | 50 | 陆军 | ||
电气自动化技术 | 75 | 陆军 | ||
应用气象技术 | 30 | 海军 | ||
大气探测技术 | 60 | 空军 | ||
应用气象技术 | 30 | 火箭军 | ||
电力系统继电保护与自动化技术 | 40 | 火箭军 | ||
机电一体化技术 | 40 | 火箭军 | ||
电力系统继电保护与自动化技术 | 30 | 战略支援部队 | ||
大气探测技术 | 25 | 战略支援部队 | ||
计算机应用技术 | 40 | 战略支援部队 | 女生5人 | |
计算机应用技术 | 40 | 武警部队 | ||
宁夏职业技术学院 | 机电一体化技术 | 10 | 陆军 | |
计算机应用技术 | 10 | 陆军 | ||
宁夏工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 34 | 空军 | |
新疆石河子职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 10 | 陆军 | |
电气自动化技术 | 10 | 空军 | ||
汽车检测与维修技术 | 5 | 火箭军 | |
点击分享此信息:
相关文章