2022国考甘肃地区进面分数线最高分|最低分(招录机关)
2022国家公务员考试首批面试名单已于1月10日发布,本次共有91045人进入面试,其中工作地点在甘肃的有1660人进入面试,为方便各位考生了解甘肃国考面试分数线,甘肃公务员考试网为大家整理了2022国家公务员甘肃地区各招录机关进面最高分数线、最低分数线,仅供各位考生参考。
注:此进面分数线是根据2022国考首批面试名单进行整理,仅供参考。
招录机关 | 部门代码 | 首批面试名单 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
财政部甘肃监管局 | 113132 | 5人 | 119.4 | 119.4 |
甘肃出入境边防检查总站 | 164131 | 9人 | 50.27 | 54.48 |
甘肃省地震局 | 187128 | 12人 | 117.3 | 119.5 |
甘肃省气象局 | 153128 | 30人 | 90 | 126.9 |
甘肃省森林消防总队 | 125408 | 79人 | 98.4 | 119.7 |
甘肃省通信管理局 | 107128 | 5人 | 121.1 | 121.1 |
甘肃省消防救援总队 | 125328 | 90人 | 97.3 | 122.2 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 130133 | 1210人 | 91.3 | 131.6 |
国家统计局甘肃调查总队 | 135128 | 18人 | 110.5 | 123 |
兰州海关 | 129142 | 20人 | 102.5 | 126.2 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 74人 | 46.69 | 60.75 |
兰州铁路监督管理局 | 168107 | 3人 | 112.7 | 112.7 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 127112 | 18人 | 111.5 | 111.5 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 116112 | 5人 | 127 | 127 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 154128 | 77人 | 47.975 | 59.675 |
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 155133 | 5人 | 53.85 | 55.775 |
甘肃地区 | 1660人 | 46.69 | 131.6 |
点击分享此信息:
相关文章