关注!多少分可以考上甘肃三支一扶?
2022年甘肃三支一扶招聘考试公告预计5月份发布,近期有很多考生咨询考多少分才能考试甘肃三支一扶呢?针对这个问题,甘肃公务员考试网小编根据官方成绩表整理了2021年甘肃三支一扶各县区录取分数线,仅供大家复习参考。
2021年甘肃三支一扶各县区录取分数线 (根据官方成绩表整理,仅供参考) |
|||
市 | 县 | 最低分控线 | |
其他岗 | 支医岗 | ||
白银市 | 白银区 | 53 | 53.4 |
会宁县 | 53.8 | 57.4 | |
景泰县 | 52.9 | 55.9 | |
靖远县 | 51.9 | 60.7 | |
平川区 | 52.1 | 57.3 | |
兰州市 | 城关区 | 77.3 | 60.3 |
七里河区 | 81 | 60.7 | |
西固区 | 58.4 | 62.5 | |
安宁区 | 51.7 | 54.1 | |
红古区 | 48 | 67.4 | |
永登县 | 50.5 | 54.9 | |
榆中县 | 54.1 | 59.3 | |
皋兰县 | 53.6 | 58.9 | |
兰州新区 | 56.1 | 68.2 | |
临夏州 | 临夏市 | 汉族55.7 少数54.7 | 汉族:64.7 少数63.6 |
临夏县 | 汉族56少数51.7 | 汉族63.8 少数51.6 | |
永靖县 | 汉族52 少数53.5 | 汉族55.2少数60.6 | |
康乐县 | 汉族55.9少数56.8 | 汉族61.7少数63.6 | |
和政县 | 汉族64.4 少数53.7 | 汉族64.6 少数52.2 | |
积石山县 | 汉族52.1 少数53.6 | 汉族63.4 少数58.8 | |
东乡县 | 汉族54.3 少数52.3 | 汉族53.3 少数62.1 | |
广河县 | 汉族36.9 少数55.1 | 汉族48.7 少数62.2 | |
天水市 | 秦州区 | 53.2 | 56.3 |
麦积区 | 51.9 | 61.5 | |
秦安县 | 53.7 | 56.4 | |
甘谷县 | 53.1 | 59.7 | |
武山县 | 52.6 | 61.9 | |
清水 | 55.4 | 60.1 | |
张家川 | 53.1 | 60.4 | |
定西市 | 陇西县 | 51.2 | 57.2 |
通渭县 | 51.8 | 57.1 | |
岷县 | 54.1 | 58.4 | |
临洮县 | 51.8 | 54.9 | |
安定区 | 50.5 | 60.1 | |
渭源县 | 52.9 | 54 | |
漳县 | 53.8 | 55.3 | |
张掖市 | 民乐县 | 50.1 | 61.9 |
肃南县 | 49.8 | 51 | |
高台县 | 50.6 | 59.3 | |
临泽县 | 50.2 | 56.2 | |
甘州区 | 50.5 | 60.2 | |
山丹县 | 52.6 | 61.4 | |
平凉市 | 崆峒区 | 54.8 | 65.4 |
泾川区 | 53 | 62.5 | |
灵台县 | 53.1 | 58.2 | |
崇信县 | 52.7 | 60 | |
华亭市 | 53.2 | 59.9 | |
庄浪县 | 53.3 | 61.5 | |
静宁县 | 52.4 | 60.2 | |
酒泉市 | 肃州区 | 52.9 | 52 |
金塔县 | 52.1 | 51.5 | |
玉门市 | 51.7 | 45.2 | |
瓜州县 | 55.8 | 44.4 | |
敦煌市 | 53 | 56.2 | |
肃北县 | 54.3 | / | |
阿克塞县 | 44.3 | / | |
金昌市 | 金川区 | 50.3 | 59.4 |
永昌县 | 53.2 | 57 | |
嘉峪关市 | / | 55.8 | 57.9 |
陇南市 | 康县 | 52 | 58.8 |
武都区 | 53.4 | 59.3 | |
礼县 | 54.7 | 61.1 | |
徽县 | 53.8 | 58.9 | |
宕昌县 | 52.1 | 62 | |
两当县 | 58.4 | 65.9 | |
成县 | 53 | 58.2 | |
西和县 | 54 | 59.7 | |
文县 | 53.5 | 62.5 | |
庆阳市 | 西峰区 | 54.8 | 62.5 |
庆城县 | 52.3 | 60.7 | |
环县 | 52.5 | 63.7 | |
华池县 | 48.8 | 61 | |
合水县 | 52.7 | 66.6 | |
正宁县 | 52.1 | 59 | |
宁县 | 53.6 | 56.5 | |
镇原县 | 50.6 | 56.9 | |
武威市 | 凉州区 | 53.7 | 58.5 |
民勤县 | 52.6 | 58 | |
古浪县 | 51.5 | 56.9 | |
天祝县 | 汉族 52.3 少数48.2 | 汉族60.2 少数58.4 | |
甘南州 | 合作市 | 汉族53.4 少数51.2 | 汉族62.8 少数57.1 |
夏河县 | 汉族50.5 少数47 | 汉族57 少数61.4 | |
临潭县 | 汉族53.1 少数50.3 | 汉族59.9 少数58 | |
卓尼县 | 汉族58 少数51.5 | 汉族65.8 少数60.1 | |
舟曲县 | 汉族52.2 少数50.3 | 汉族62 少数59.9 | |
迭部县 | 汉族/ 少数52.4 | 汉族/ 少数59.9 | |
碌曲县 | 汉族51.1 少数46.4 | 汉族/ 少数47.4 | |
玛曲县 | 汉族52 少数44.9 | 汉族58.6 少数50.8 |
注意!甘肃省西部计划与甘肃“三支一扶”考试科目均为《公共基础知识》。有需要的考生可参考2022年甘肃事业单位课程(点击订购)备考。
点击分享此信息:
相关文章
相关问题