2024国考报名第四天:甘肃14039人报名,职位最高竞争比222:1【截至18日10时】
2024国考报名入口已于10月15日早8点开通,截至10月18日10时,2024年国考甘肃有14039人报名,6806人通过审查;其中27个职位无人报名,55个职位审查通过为零;甘肃平均竞争比7.4:1,职位最高竞争比222:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)。下面是截至10月18日10时,2024国考甘肃地区报名数据统计分析,供考生参考:
(截至18日10时)2024国考甘肃地区报考人数最多的前十职位
(截至18日10时)2024国考甘肃地区竞争最激烈的前十职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 518 | 444 | 222:1 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1301 | 860 | 107.5:1 |
国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 524 | 293 | 73.25:1 |
甘肃监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110132001 | 2 | 164 | 141 | 70.5:1 |
国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 202 | 121 | 60.5:1 |
国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 493 | 162 | 54:1 |
国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110004013 | 2 | 190 | 89 | 44.5:1 |
国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 342 | 163 | 40.75:1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 平凉调查队业务科室二级主任科员及以下 | 400110128005 | 1 | 51 | 40 | 40:1 |
甘肃省武威市气象局 | 计财科一级科员 | 400110002001 | 1 | 47 | 36 | 36:1 |
(截至18日10时)2024国考甘肃地区报考人数最多的前十职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1301 | 860 |
国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 524 | 293 |
国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 518 | 444 |
国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 493 | 162 |
国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 342 | 163 |
国家税务总局天水市麦积区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110015006 | 2 | 229 | 47 |
国家税务总局天水市麦积区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110015005 | 4 | 224 | 52 |
国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 2 | 213 | 30 |
国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110004009 | 3 | 207 | 45 |
国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 202 | 121 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。
相关公告:
各位考生可持续关注公职资讯网、QQ群:700786432、抖音号71042800931:我会持续更新关于2024年国考消息。如果你打算报考2024年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备复习相关事宜了。祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!
点击分享此信息:
相关文章