2024国考报名人数统计:甘肃约6.3万人报名,最热职位704.5:1【截至24日10时】
2024国考报名入口已于10月15日早8点开通,截至10月24日10时,2024年国考甘肃有 62580人报名,50434人通过审查;其中2个职位无人报名,4个职位审查通过为零;甘肃平均竞争比54.82:1,职位最高竞争比704.5:1。下面是截至10月24日10时,2024国考甘肃地区报名数据统计分析,供考生参考:
(截至24日10时)2024国考甘肃地区报考人数最多的前十职位
(截至24日10时)2024国考甘肃地区竞争最激烈的前十职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 1607 | 1409 | 704.5:1 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 3674 | 3373 | 421.63:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 1650 | 1156 | 385.33:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 2 | 951 | 691 | 345.5:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 1041 | 670 | 335:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十三) | 300110004013 | 2 | 760 | 625 | 312.5:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 1591 | 1200 | 300:1 |
财政部甘肃监管局 | 甘肃监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110132001 | 2 | 615 | 590 | 295:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局天水市麦积区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110015006 | 2 | 789 | 520 | 260:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 1401 | 1014 | 253.5:1 |
(截至24日10时)2024国考甘肃地区报考人数最多的前十职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 3674 | 3373 | 421.63:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 3 | 1650 | 1156 | 385.33:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市城关区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110004014 | 2 | 1607 | 1409 | 704.5:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110005005 | 4 | 1591 | 1200 | 300:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州市七里河区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 4 | 1401 | 1014 | 253.5:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局高台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 1041 | 670 | 335:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 2 | 951 | 691 | 345.5:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局天水市麦积区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110015005 | 4 | 909 | 639 | 159.75:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局天水市秦州区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110014005 | 4 | 899 | 599 | 149.75:1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局兰州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110011001 | 3 | 878 | 660 | 220:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。
相关公告:
各位考生可持续关注公职资讯网、QQ群:700786432、抖音号71042800931:我会持续更新关于2024年国考消息。如果你打算报考2024年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备复习相关事宜了。祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!
点击分享此信息:
相关文章
相关问题